Druckbare Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Roger (Diskussion | Beiträge) |
Roger (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
| − | + | = Rechnung = | |
| − | + | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | |
| − | + | * Dossierpositionen | |
| − | + | * Rechnungstotal | |
| − | = Rechnung | ||
| − | |||
| − | |||
= Anmeldung = | = Anmeldung = | ||
Version vom 31. Januar 2014, 15:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Rechnung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Dossierpositionen
- Rechnungstotal