Druckbare Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Roger (Diskussion | Beiträge) |
Roger (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
= Mahnung = | = Mahnung = | ||
| + | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | ||
| + | * Mahnungen in CHF | ||
| + | ** Rechnungen | ||
| + | *** Zahlungen | ||
| + | * Mahnungen in EUR | ||
| + | ** Rechnungen | ||
| + | *** Zahlungen | ||
| + | * Mahnungen in GDP | ||
| + | ** Rechnungen | ||
| + | *** Zahlungen | ||
| + | * Mahnungen in USD | ||
| + | ** Rechnungen | ||
| + | *** Zahlungen | ||
| + | * Rechnungstotal | ||
| + | ** Total Leistungen | ||
| + | ** Zahlungen | ||
| + | ** Total | ||
= Reisedokument = | = Reisedokument = | ||
= Zahlung = | = Zahlung = | ||
Version vom 4. Februar 2014, 11:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Rechnung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Dossierpositionen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total
Anmeldung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Dossierpositionen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total
- Anmeldung / Unterschrift
Mahnung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Mahnungen in CHF
- Rechnungen
- Zahlungen
- Rechnungen
- Mahnungen in EUR
- Rechnungen
- Zahlungen
- Rechnungen
- Mahnungen in GDP
- Rechnungen
- Zahlungen
- Rechnungen
- Mahnungen in USD
- Rechnungen
- Zahlungen
- Rechnungen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total