Auswertung: Offene Posten: Unterschied zwischen den Versionen
(→Benutzeroberfläche) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K (→Benutzeroberfläche) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <menuref breadcrumb="Auswertung,Offene Posten" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth> | ||
+ | |||
+ | |||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | + | Mit dieser Auswertung kann eine Liste über alle offenen Posten erstellt werden, d.h. offene Kundenrechnungen sowie offene Zahlungen an Kunden. | |
− | |||
− | |||
= Layout = | = Layout = | ||
− | + | [[Image:offeneposten.png|800px|Auswertung Offene Posten]] | |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| Filiale | | Filiale | ||
− | | | + | | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. |
|- | |- | ||
| Stichdatum | | Stichdatum | ||
− | | Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. | + | | Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. Das 'Stichdatum' bezieht sich auf das Valuta-Datum des Belegs. |
− | | | + | |- |
− | + | | OP Beleg | |
− | + | | Mittels Dropdown-Menu kann ausgewählt werden, ob nur Rechnungen oder nur Zahlungen angezeigt werden sollen. Ist '-' ausgewählt, erscheint die gesamte OP-Liste. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kunde |
− | | | + | | Wenn die OP-Liste nur für einen Kunden ausgegeben werden soll, kann hier nach diesem Kunden gesucht werden. Ist '-' ausgewählt, erscheint die OP-Liste mit allen Kunden. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Familienmitglieder/Angestellte |
− | | | + | | Wurde im Feld 'Kunde' die Suche nach einem Kunden eingegrenzt, kann hier die Anzeige um die verknüpften Familienmitglieder/Angestellten erweitert werden. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Inkl. gleiche Reportgruppen |
− | | | + | | Wurde im Feld 'Kunde' die Suche nach einem Kunden eingegrenzt, kann hier die Anzeige mit Kunden der gleichen Reportgruppe erweitert werden. |
|} | |} | ||
− | + | Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
− | + | == Auswertung erstellen == | |
− | + | [[File:Offene_posten_ergebnis.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]] | |
− | == | + | Mit dieser Auswertung können alle offenen Rechnungen sowie offene Zahlungen an den Kunden per ein gewünschtes Stichdatum ermittelt werden. |
− | + | Standardmässig wird das Tagesdatum als Stichtag übernommen. Dieses kann manuell geändert werden. Alle Dossiers bis zum Stichtag welche offene Posten enthalten werden aufgelistet. | |
In der Spalte 'Total' finden Sie das Gesamttotal vom Dossier. In der Spalte 'Offen' finden Sie den effektiven Betrag, welcher noch nicht beglichen wurde, unabhängig davon, ob der Betrag bereits fällig ist oder nicht. | In der Spalte 'Total' finden Sie das Gesamttotal vom Dossier. In der Spalte 'Offen' finden Sie den effektiven Betrag, welcher noch nicht beglichen wurde, unabhängig davon, ob der Betrag bereits fällig ist oder nicht. | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
− | + | Der Begriff "offen" wird hier im strikt buchhalterischen Sinne verstanden. Falls in einem Dossier eine Rechnung durch eine Zahlung grundsätzlich ausgeglichen wurde, in der Finanzsicht die Zahlung aber '''nicht''' der Rechnung zugewiesen wurde, so sind sowohl Rechnung wie auch Zahlung offen. In der Summe hat der Kunde dann einen offenen Betrag von 0.00. | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. September 2015, 10:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit dieser Auswertung kann eine Liste über alle offenen Posten erstellt werden, d.h. offene Kundenrechnungen sowie offene Zahlungen an Kunden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. |
Stichdatum | Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. Das 'Stichdatum' bezieht sich auf das Valuta-Datum des Belegs. |
OP Beleg | Mittels Dropdown-Menu kann ausgewählt werden, ob nur Rechnungen oder nur Zahlungen angezeigt werden sollen. Ist '-' ausgewählt, erscheint die gesamte OP-Liste. |
Kunde | Wenn die OP-Liste nur für einen Kunden ausgegeben werden soll, kann hier nach diesem Kunden gesucht werden. Ist '-' ausgewählt, erscheint die OP-Liste mit allen Kunden. |
Familienmitglieder/Angestellte | Wurde im Feld 'Kunde' die Suche nach einem Kunden eingegrenzt, kann hier die Anzeige um die verknüpften Familienmitglieder/Angestellten erweitert werden. |
Inkl. gleiche Reportgruppen | Wurde im Feld 'Kunde' die Suche nach einem Kunden eingegrenzt, kann hier die Anzeige mit Kunden der gleichen Reportgruppe erweitert werden. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung können alle offenen Rechnungen sowie offene Zahlungen an den Kunden per ein gewünschtes Stichdatum ermittelt werden. Standardmässig wird das Tagesdatum als Stichtag übernommen. Dieses kann manuell geändert werden. Alle Dossiers bis zum Stichtag welche offene Posten enthalten werden aufgelistet. In der Spalte 'Total' finden Sie das Gesamttotal vom Dossier. In der Spalte 'Offen' finden Sie den effektiven Betrag, welcher noch nicht beglichen wurde, unabhängig davon, ob der Betrag bereits fällig ist oder nicht.
Technische/Funktionale Details
Der Begriff "offen" wird hier im strikt buchhalterischen Sinne verstanden. Falls in einem Dossier eine Rechnung durch eine Zahlung grundsätzlich ausgeglichen wurde, in der Finanzsicht die Zahlung aber nicht der Rechnung zugewiesen wurde, so sind sowohl Rechnung wie auch Zahlung offen. In der Summe hat der Kunde dann einen offenen Betrag von 0.00.