Auswertung: Kuoni Commercial: Unterschied zwischen den Versionen
Carla (Diskussion | Beiträge) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <menuref breadcrumb="Auswertung,Kuoni Commercial" /> |
+ | |||
+ | |||
+ | <module name="Kuoni">Diese Seite bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Kuoni.</module> | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
= Verlinkung zu den Auswertungen = | = Verlinkung zu den Auswertungen = | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Fehlende TicketNr]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Air Savings]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Top Airlines]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Top Flugsegmente]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Rail stats]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Hotel stats]] | ||
+ | |||
+ | [[Auswertung: Car stats]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2015, 08:53 Uhr
Übersicht
Diese Auswertungen werden insbesondere im Commercial - Bereich genutzt und liefern den Firmenkunden der Reisebüros wichtige Daten zu den Reiseaktivitäten ihrer Angestellten.
Im Gegensatz zu den üblichen Auswertungen, lässt sich in den Kuoni Commercial Auswertungen die Adressgruppe genau eingrenzen, die ausgewertet werden soll. Dies geschieht durch das Hinterlegen einer Reportgruppe auf der Kundenadresse. So können mehrere Adressen zusammen, oder einzelne Adressen (meist Firmen) ausgewertet werden.
Wie die anderen verfügbaren Auswertungen in Umbrella.net, lassen sich auch die Kuoni Commercial Auswertungen abonnieren und erscheinen dann in der gewählten Frequenz in der Agenda. Details zu Auswertungen abonnieren
Diese Auswertungen benötigen das User-Level 'Superuser', 'Supervisor' oder 'Teller'.
Genauere Informationen zu den User - Leveln