Auswertung: Fehlende TicketNr: Unterschied zwischen den Versionen
Carla (Diskussion | Beiträge) (→Benutzeroberfläche) |
Jasmin (Diskussion | Beiträge) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | Diese Auswertung zeigt die Dossiers auf, in denen sich | + | Diese Auswertung zeigt die Dossiers auf, in denen sich Flugpositionen ohne Ticketnummern befinden. |
− | Die Schnittstellen Tamara / Amex BTA benötigen für ihre Auswertungen Ticketnummern, sind diese nicht vorhanden, kann das Dossier nicht exportiert werden. | + | Die Schnittstellen Tamara / Amex BTA benötigen für ihre Auswertungen Ticketnummern, sind diese nicht vorhanden, kann das Dossier nicht exportiert werden.Für diese Auswertung werden nur abgereiste Dossiers berücksichtigt, d.h. Dossiers, deren Abreisedatum in der Vergangenheit liegt. |
= Layout = | = Layout = | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
− | + | ''' Bereich Einschränkungen ''' | |
− | + | Hier kann die Filiale gewählt werden, für die die Auswertung erstellt werden soll. Es werden nur die Dossiers berücksichtigt, bei denen ein Benutzer der gewählten Filiale Dossierinhaber ist. | |
− | + | Es ist zudem möglich eine Suche über alle Filialen zu tätigen, sofern für den Benutzer die Ansicht 'Mandant' eingestellt wurde und sich der Viewlevel auf dem Mandanten befindet. | |
− | + | [[Benutzer| Informationen zu Benutzereinstellungen]] | |
− | + | Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
− | = | + | == Auswertung erstellen == |
+ | [[File:Fehlende.png|thumb|300px|topmiddle|Beispiel der Auswertung im Format Excel]] | ||
− | + | Nach der Wahl der Einschränkungen und der Formatierung, kann die Auswertung via 'Erstellen..' - Knopf aktiviert werden. Die Auswertung wird der Warteschlange hinzugefügt und erscheint als Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz, sobald sie fertiggestellt wurde. | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. März 2016, 14:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Diese Auswertung zeigt die Dossiers auf, in denen sich Flugpositionen ohne Ticketnummern befinden. Die Schnittstellen Tamara / Amex BTA benötigen für ihre Auswertungen Ticketnummern, sind diese nicht vorhanden, kann das Dossier nicht exportiert werden.Für diese Auswertung werden nur abgereiste Dossiers berücksichtigt, d.h. Dossiers, deren Abreisedatum in der Vergangenheit liegt.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
Hier kann die Filiale gewählt werden, für die die Auswertung erstellt werden soll. Es werden nur die Dossiers berücksichtigt, bei denen ein Benutzer der gewählten Filiale Dossierinhaber ist.
Es ist zudem möglich eine Suche über alle Filialen zu tätigen, sofern für den Benutzer die Ansicht 'Mandant' eingestellt wurde und sich der Viewlevel auf dem Mandanten befindet.
Informationen zu Benutzereinstellungen
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Nach der Wahl der Einschränkungen und der Formatierung, kann die Auswertung via 'Erstellen..' - Knopf aktiviert werden. Die Auswertung wird der Warteschlange hinzugefügt und erscheint als Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz, sobald sie fertiggestellt wurde.