Auswertung: Kundenumsätze: Unterschied zwischen den Versionen
(→Technische/Funktionale Details) |
(→Auswertung erstellen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <menuref breadcrumb="Auswertung,Kundenumsätze" /> | ||
+ | |||
+ | |||
<auth type="Superuser,Supervisor,Buchhalter"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth> | <auth type="Superuser,Supervisor,Buchhalter"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth> | ||
Zeile 7: | Zeile 10: | ||
= Layout = | = Layout = | ||
− | [[Image:kundenumsatz.png|800px|Kundenumsatz]] | + | [[Image:auswertung kundenumsatz.png|800px|Kundenumsatz]] |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
== Auswertung erstellen == | == Auswertung erstellen == | ||
− | [[File: | + | [[File:kundenumsatz ergebnis.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im PDF Format]] |
Mit dieser Auswertung können die Umsätze der einzelnen Kunden oder Firmen berechnet werden. Die Auswertung kann nach Rechnungs- oder Abreisedatum erstellt werden. | Mit dieser Auswertung können die Umsätze der einzelnen Kunden oder Firmen berechnet werden. Die Auswertung kann nach Rechnungs- oder Abreisedatum erstellt werden. | ||
Es ist zudem möglich, die Auswertung "Kundenumsätze" für verschiedene Kunden innerhalb derselben Reportgruppe zu erstellen. Ist z.B. auf mehreren Firmen die Reportgruppe "ZRH" erfasst, so kann durch die Eingabe der Reportgruppe die Auswertung der Umsätze über mehrere Firmen innerhalb derselben Reportgruppe erstellt werden. | Es ist zudem möglich, die Auswertung "Kundenumsätze" für verschiedene Kunden innerhalb derselben Reportgruppe zu erstellen. Ist z.B. auf mehreren Firmen die Reportgruppe "ZRH" erfasst, so kann durch die Eingabe der Reportgruppe die Auswertung der Umsätze über mehrere Firmen innerhalb derselben Reportgruppe erstellt werden. |
Aktuelle Version vom 25. September 2015, 12:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit dieser Auswertung können die Umsätze nach einzelnen Kunden berechnet werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Datum Typ | Mittels Dropdown-Menu kann ausgewählt werden ob nach Abreise- oder Rechnungsdatum ausgewertet werden soll. |
Von Datum | Gewünschtes Datum eingeben. |
Bis Datum | Gewünschtes Datum eingeben. |
Kunde | Hier wird der Kunde eingetragen, für welchen die Auswertung erstellt werden soll. |
Familienmitglied/Angestellte | Wird ausgewählt wenn bei Firmen die Angestellten und bei Familien die Familienmitglieder in der selben Auswertung angedruckt werden sollen. |
Inkl. gleiche Reportgruppe | Wird hier ein Häkchen gesetzt, so können die Kundenumsätze verschiedener Firmen, für welche dieselbe Reportgruppe erfasst worden ist, zusammen ausgewertet werden. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung können die Umsätze der einzelnen Kunden oder Firmen berechnet werden. Die Auswertung kann nach Rechnungs- oder Abreisedatum erstellt werden. Es ist zudem möglich, die Auswertung "Kundenumsätze" für verschiedene Kunden innerhalb derselben Reportgruppe zu erstellen. Ist z.B. auf mehreren Firmen die Reportgruppe "ZRH" erfasst, so kann durch die Eingabe der Reportgruppe die Auswertung der Umsätze über mehrere Firmen innerhalb derselben Reportgruppe erstellt werden.
Technische/Funktionale Details
Auswahl des Kunden
Der "Kunde" ist mandatory (='Basis-Kunde'). Für eine Commercial-Auswertung wird hier jeweils die Firma erwartet.
Ist "Inkl. gleiche Reportgruppe" aktiviert, so werden alle Kunden mit-selektiert die dieselbe Reportgruppe haben wie der Basis-Kunde. Hat der Basis-Kunde keine Reportgruppe, bewirkt der Haken nichts.
Ist "Familienmitglied/Angestellte" aktiviert so werden alle Angestellte der Firma (falls Basis-Kunde eine Firma ist) bzw. der Familie (falls Basis-Kunde eine Familie ist) mit-selektiert. Ist der Basis-Kunde ein Angestellter oder eine Privatperson, bewirkt der Haken nichts.