Auswertung: Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Lilian (Diskussion | Beiträge) K (→Technische/Funktionale Details) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. | | Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. | ||
− | Informationen dazu [[ | + | Informationen dazu [[Bücher |hier]]. |
|- | |- | ||
| Von Datum | | Von Datum | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
[[File:Kassabuch Ergebnis.PNG|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]] | [[File:Kassabuch Ergebnis.PNG|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]] | ||
Mit dieser Auswertung kann der Saldo der Kasse mit den einzelnen Positionen kontrolliert oder belegt werden. | Mit dieser Auswertung kann der Saldo der Kasse mit den einzelnen Positionen kontrolliert oder belegt werden. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 28. September 2015, 13:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Das Kassajournal wird über 'Auswertungen' – 'Kassabuch' erstellt.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kassabuch | Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden.
Informationen dazu hier. |
Von Datum | Hier wird das Startdatum (Valutadatum) der Suchperiode eingegeben |
Bis Datum | Hier wird das Enddatum (Valutadatum) der Suchperiode eingegeben |
Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden |
Benutzer | Hier kann der Benutzer ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung kann der Saldo der Kasse mit den einzelnen Positionen kontrolliert oder belegt werden.