Druckbare Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Übersicht = Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. = Layout = Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. = Benutzeroberfläche =…“) |
Roger (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | = Rechnung = |
+ | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | ||
+ | * Dossierpositionen | ||
+ | * Rechnungstotal | ||
+ | ** Total Leistungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | ** Total | ||
− | + | = Anmeldung = | |
+ | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | ||
+ | * Dossierpositionen | ||
+ | * Rechnungstotal | ||
+ | ** Total Leistungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | ** Total | ||
+ | * Anmeldung / Unterschrift | ||
+ | = Mahnung = | ||
+ | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | ||
+ | * Mahnungen in CHF | ||
+ | ** Rechnungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | * Mahnungen in EUR | ||
+ | ** Rechnungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | * Mahnungen in GDP | ||
+ | ** Rechnungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | * Mahnungen in USD | ||
+ | ** Rechnungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | * Rechnungstotal | ||
+ | ** Total Leistungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | ** Total | ||
+ | = Reisedokument = | ||
+ | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | ||
+ | * Leistungen | ||
− | = | + | = Zahlung = |
− | + | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | |
− | + | * Kompenstationen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2014, 11:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Rechnung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Dossierpositionen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total
Anmeldung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Dossierpositionen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total
- Anmeldung / Unterschrift
Mahnung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Mahnungen in CHF
- Rechnungen
- Zahlungen
- Mahnungen in EUR
- Rechnungen
- Zahlungen
- Mahnungen in GDP
- Rechnungen
- Zahlungen
- Mahnungen in USD
- Rechnungen
- Zahlungen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total
Reisedokument
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Leistungen
Zahlung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Kompenstationen