Auswertung: Kunden
Aus Umbrella.net Documentation
Version vom 17. September 2012, 10:36 Uhr von Melanie (Diskussion | Beiträge) (→Benutzeroberfläche)
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Bereich Kundeneinschränkung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter |
Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht werden soll |
Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll |
Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) |
Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) |
PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
PLZ(bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden |
Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden gesucht werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
hinterlegt haben. |
Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
hinterlegt haben. |
Bereich Umsatzberechnung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Umsatz nach | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewählt werden |
Von Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum eingeschränkt werden |
Bis Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum eingeschränkt werden |
Lieferant | Hier kann ein Lieferant eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
Produkt | Hier kann ein Produkt eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
Destination | Hier kann eine Destination eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
Land | Hier kann ein Land eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
Dossierkategorie | Hier kann nach Dossierkategorie gesucht werden |
Geschäftsbereich | Hier kann nach Geschäftsbereich gesucht werden |
Bereich Formatierung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kriterien drucken | Hier kann man auswählen ob man die Daten drucken will oder nicht |
Layout | Hier kann man auswählen ob man die Daten als Excel oder PDF möchte |
HTML / PDF / CSV / Excel | Muss mit dem Feld 'Layout' übereinstimmen. |
Bereich Diese Auswertung abonnieren
Feld | Beschreibung |
---|---|
Abonnieren | Hier kann man auswählen ob man diese Auswertung abonnieren möchte |
Titel | Hier ist automatisch Kunden gesetzt bei einer Kundenauswertung |
Frequenz | Hier kann man auswählen ob man die List täglich, wöchentlich oder monatlich möchte |
Datumsanspassung | Hier kann man aus folgenden Optionen auswählen: |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."