Faces Accelerators: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Faces Dokumentation
Mirjam (Diskussion | Beiträge) (→Was können Faces Accelerators?) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | '''Umbrella | + | '''Umbrella Faces Accelerators automatisieren Teilschritte in der PNR-Bearbeitung, hin zu einer beinahe voll-automatisierten Ticketstrasse.''' |
− | == Was können | + | == Was können Umbrella Accelerators? == |
* Qualitäts-Checks auf dem PNR (Pflichtfelder vorhanden) | * Qualitäts-Checks auf dem PNR (Pflichtfelder vorhanden) |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2016, 08:44 Uhr
Umbrella Faces Accelerators automatisieren Teilschritte in der PNR-Bearbeitung, hin zu einer beinahe voll-automatisierten Ticketstrasse.
Was können Umbrella Accelerators?
- Qualitäts-Checks auf dem PNR (Pflichtfelder vorhanden)
- Automatisches Ergänzen von Daten wie Hotline-Telefonnummer, Backoffice-Remarks
- Umkehrpunkt-Berechnung
- Kommissions-Berechnung
- Keep-Alive
- Ticketing
- OB Fee Repricing
- Reporting
- Timechange handling