Auswertung: Dossier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Benutzeroberfläche) |
|||
(34 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <menuref breadcrumb="Auswertung,Dossiers" /> | ||
+ | |||
+ | <auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth> | ||
+ | |||
+ | |||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | + | Mit der Dossierauswertung kann eine Liste von Dossiers erstellt werden. Dies kann eine reine Auswertung sein (Analyse der Daten), die Dossierauswertung kann aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.) | |
= Layout = | = Layout = | ||
− | + | [[Image:Auswertung dossier.png|800px|Person]] | |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Zeile 17: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| Filiale | | Filiale | ||
− | | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung | + | | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt wird. |
|- | |- | ||
| User | | User | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| Datum Typ | | Datum Typ | ||
− | | Hier kann mittels | + | | Hier kann mittels Dropdown-Menu ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, oder Erstelldatum gesucht wird. |
|- | |- | ||
| Von Datum | | Von Datum | ||
− | | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben | + | | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben. |
|- | |- | ||
| Bis Datum | | Bis Datum | ||
− | | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben | + | | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben. |
|- | |- | ||
| Nicht verr. | | Nicht verr. | ||
− | | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet sind | + | | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet sind. |
|- | |- | ||
| Hat pendente Änderungen | | Hat pendente Änderungen | ||
− | | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht | + | | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht verarbeitet wurde. |
+ | |- | ||
+ | | Stichdatum | ||
+ | | Hier wird das Stichdatum für unnummerierte Rechnungen eingegeben (Stand per XX.XX.XXXX) | ||
|- | |- | ||
| Hat unnummerierte Rg. | | Hat unnummerierte Rg. | ||
− | | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen | + | | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen. |
|- | |- | ||
| Nettogewinn (%) von | | Nettogewinn (%) von | ||
− | | Hier | + | | Hier kann ein minimum Gewinnwert eingegeben werden. |
|- | |- | ||
| Nettogewinn (%) bis | | Nettogewinn (%) bis | ||
− | | Hier kann ein maximum Gewinnwert eingegeben werden | + | | Hier kann ein maximum Gewinnwert eingegeben werden. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | <module name="Kuoni">Hat Kriterium...</module> |
− | | | + | | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
|- | |- | ||
− | | | + | | <module name="Kuoni">Hat kein Kriterium...</module> |
− | | | + | | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
|} | |} | ||
− | + | Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
− | + | == Auswertung erstellen == | |
− | + | [[File:ergebnis dossierauswertung.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]] | |
− | + | Mit dieser Auswertung können verschiedene Dossier-Listen erstellt werden. Diese können als reine Auswertung verwendet werden (Datenanalyse), sowie auch als To-Do Liste verwendet werden (Liste über Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <module name="Kuoni"> | ||
+ | Kuoni kann zusätzlich nach Kriterien auswerten. Wird in der Auswertung beispielsweise "Hat Kriterium Golf" und "Hat Kriterium Tennis" angewählt, so werden ausschliesslich Dossiers aufgelistet welche beide Kriterien erfüllen (d.h. die Kriterien Golf UND Tennis ausweisen).</module> | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2016, 14:53 Uhr
Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit der Dossierauswertung kann eine Liste von Dossiers erstellt werden. Dies kann eine reine Auswertung sein (Analyse der Daten), die Dossierauswertung kann aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.)
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt wird. |
User | Hier kann der User ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen. |
Datum Typ | Hier kann mittels Dropdown-Menu ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, oder Erstelldatum gesucht wird. |
Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben. |
Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben. |
Nicht verr. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet sind. |
Hat pendente Änderungen | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht verarbeitet wurde. |
Stichdatum | Hier wird das Stichdatum für unnummerierte Rechnungen eingegeben (Stand per XX.XX.XXXX) |
Hat unnummerierte Rg. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen. |
Nettogewinn (%) von | Hier kann ein minimum Gewinnwert eingegeben werden. |
Nettogewinn (%) bis | Hier kann ein maximum Gewinnwert eingegeben werden. |
In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. | |
In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung können verschiedene Dossier-Listen erstellt werden. Diese können als reine Auswertung verwendet werden (Datenanalyse), sowie auch als To-Do Liste verwendet werden (Liste über Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.).