Ajouter une entrée agenda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Jasmin (Diskussion | Beiträge) |
Jasmin (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Commencer avec cliquer sur « Ajouter une entrée agenda… »<br/> | Commencer avec cliquer sur « Ajouter une entrée agenda… »<br/> | ||
− | [[File:Ajouter Agenda.png| | + | [[File:Ajouter Agenda.png|1800px|Ajouter Agenda.png]] |
+ | Remplissez et enregistrez au moins les champs obligatoires (*): | ||
+ | |||
+ | [[File:Ajouter Agenda1.png|800px|Ajouter Agenda1.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Descriptions:''' | ||
+ | |||
+ | L'utilisateur et la priorité peuvent être sélectionnés<br/> L'utilisateur enregistré a l’entée agenda sur son poste de travail<br/> L’entrée agenda est également visible sur le client | ||
− | + | | |
+ | |||
+ | '''Note:''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | L’entrée agenda sur la poste de travail : | ||
+ | |||
+ | [[File:Ajouter Agenda2.png|1000px|Ajouter Agenda2.png]] | ||
+ | |||
+ | Une entrée agenda sur le client | ||
+ | |||
+ | [[File:Ajouter Agenda3.png|1800px|Ajouter Agenda3.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Note:''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | ---- | ||
− | + | |
Aktuelle Version vom 13. November 2017, 17:06 Uhr
Dans cet exercice, une entrée agenda est enregistrée dans le dossier. Point de départ - Aperçu:
Commencer avec cliquer sur « Ajouter une entrée agenda… »
Remplissez et enregistrez au moins les champs obligatoires (*):
Descriptions:
L'utilisateur et la priorité peuvent être sélectionnés
L'utilisateur enregistré a l’entée agenda sur son poste de travail
L’entrée agenda est également visible sur le client
Note:
L’entrée agenda sur la poste de travail :
Une entrée agenda sur le client
Note: