Kategorie:Agenda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Konzept der {{PAGENAME}}) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Über die in Umbrella.net integrierte Agenda lassen sich dossierbezogene, personenbezogene sowie neutrale Agendaeinträge erfassen. Wiederkehrende Aufgaben, z.B. Dokumentenversand oder Zahlungskontrolle können automatisiert werden. | + | Über die in Umbrella.net integrierte Agenda lassen sich dossierbezogene, personenbezogene sowie neutrale Agendaeinträge erfassen. Wiederkehrende Aufgaben, z.B. Dokumentenversand oder Zahlungskontrolle können automatisiert werden. Die Agendafunktion erlaubt es zudem, regelmässig zu tätigende Auswertungen zu abonnieren. |
+ | |||
== Kosten / Abhängigkeiten des Moduls {{PAGENAME}} == | == Kosten / Abhängigkeiten des Moduls {{PAGENAME}} == | ||
* Dieses Modul ist kostenpflichtig | * Dieses Modul ist kostenpflichtig | ||
− | + | ||
== Konzept der {{PAGENAME}} == | == Konzept der {{PAGENAME}} == |
Version vom 26. Juli 2012, 08:05 Uhr
Über die in Umbrella.net integrierte Agenda lassen sich dossierbezogene, personenbezogene sowie neutrale Agendaeinträge erfassen. Wiederkehrende Aufgaben, z.B. Dokumentenversand oder Zahlungskontrolle können automatisiert werden. Die Agendafunktion erlaubt es zudem, regelmässig zu tätigende Auswertungen zu abonnieren.
Kosten / Abhängigkeiten des Moduls Agenda
- Dieses Modul ist kostenpflichtig
Konzept der Agenda
Seiten in der Kategorie «Agenda»
Folgende 11 Seiten sind in dieser Kategorie, von 11 insgesamt.