Auswertung: Rail stats: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Carla (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht) |
Carla (Diskussion | Beiträge) (→Benutzeroberfläche) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= Layout = | = Layout = | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Railstats.png|800px|Auswertung: Rail Stats]] |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| Von Datum | | Von Datum | ||
| − | | | + | | Bezieht sich auf das Abreisedatum des betreffenden Segments oder der Leistung. |
|- | |- | ||
| Bis Datum | | Bis Datum | ||
| − | | | + | | Bezieht sich auf das Abreisedatum des betreffenden Segments oder der Leistung. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Siehe [[Auswertung | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
== Auswertung erstellen == | == Auswertung erstellen == | ||
| − | [[File: | + | [[File:Railstats1.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug aus der Auswertung im Excel Format]] |
Nach der Wahl der Reportgruppe, der zeitlichen Einschränkung und der Formatierung, kann die Auswertung via 'Erstellen..' - Knopf aktiviert werden. Die Auswertung wird der Warteschlange hinzugefügt und erscheint als Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz, sobald sie fertiggestellt wurde. | Nach der Wahl der Reportgruppe, der zeitlichen Einschränkung und der Formatierung, kann die Auswertung via 'Erstellen..' - Knopf aktiviert werden. Die Auswertung wird der Warteschlange hinzugefügt und erscheint als Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz, sobald sie fertiggestellt wurde. | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
| − | + | Berücksichtigt werden Zugleistung die entweder in einer Zugposition, oder aber in einem Arrangement mit Produkt 'RAILEUR' liegen. Die entsprechende Leistung oder Position darf nicht komplett "nicht verrechnet" sein. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2012, 11:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Diese Auswertung zeigt detaillierte Informationen zu den Zugreisen der Firmenkunden auf. Die Auswertung erfolgt per Reportgruppe.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Reportgruppe | Freitextfeld, welches mit dem Feld Reportgruppe auf dem gewünschten Kunden übereinstimmen muss. Siehe Reportgruppe auf Kunde. |
| Von Datum | Bezieht sich auf das Abreisedatum des betreffenden Segments oder der Leistung. |
| Bis Datum | Bezieht sich auf das Abreisedatum des betreffenden Segments oder der Leistung. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Nach der Wahl der Reportgruppe, der zeitlichen Einschränkung und der Formatierung, kann die Auswertung via 'Erstellen..' - Knopf aktiviert werden. Die Auswertung wird der Warteschlange hinzugefügt und erscheint als Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz, sobald sie fertiggestellt wurde.
Technische/Funktionale Details
Berücksichtigt werden Zugleistung die entweder in einer Zugposition, oder aber in einem Arrangement mit Produkt 'RAILEUR' liegen. Die entsprechende Leistung oder Position darf nicht komplett "nicht verrechnet" sein.