Auswertung: Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Benutzeroberfläche) |
(→Benutzeroberfläche) |
||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
''' Bereich Diese Auswertung abonnieren ''' | ''' Bereich Diese Auswertung abonnieren ''' | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | ! Feld | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Abonnieren | ||
| + | | x | ||
| + | |- | ||
| + | | Titel | ||
| + | | x | ||
| + | |- | ||
| + | | Frequenz | ||
| + | | x | ||
| + | |- | ||
| + | | Datumsanspassung | ||
| + | | x | ||
| + | |} | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
Version vom 2. Juli 2012, 12:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
- Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
- Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
Bereich Kundeneinschränkung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | x |
| Filiale | x |
| Verantwortliche(r) | x |
| Umsatz (min) | x |
| Umsatz (max) | x |
| PLZ (von) | x |
| PLZ(bis) | x |
| Robinson | x |
| Geburtsdatum (von) | x |
| Geburtsdatum (bis) | x |
| Sprache | x |
| Hat Kriterium... | x |
| Hat kein Kriterium | x |
Bereich Umsatzberechnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz nach | x |
| Von Datum (Umsatz) | x |
| Bis Datum (Umsatz) | x |
| Lieferant | x |
| Produkt | x |
| Destination | x |
| Land | x |
| Dossierkategorie | x |
| Geschäftsbereich | x |
Bereich Formatierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kriterien drucken | x |
| Layout | x |
| HTML / PDF / CSV / Excel | x |
Bereich Diese Auswertung abonnieren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abonnieren | x |
| Titel | x |
| Frequenz | x |
| Datumsanspassung | x |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."