Mahnwesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Lilian (Diskussion | Beiträge) K (→Notwendige Grundeinstellungen) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) (→Grundeinstellungen) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
'''Festlegen der Defaultwerte''' | '''Festlegen der Defaultwerte''' | ||
| + | |||
| + | Zuerst wird bestimmt, nach wie vielen Tagen nach der Fälligkeit einer Rechnung ein Kunde gemahnt werden soll. Die Einstellung für Neukunden befindet sich im Menü [[Filiale]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Version vom 8. Januar 2014, 15:28 Uhr

Diese Seite ist nur für einzelne Berechtigungsstufen ersichtlich
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Das Menu Mahnwesen ermöglicht die Ermittlung der fälligen Rechnungen und das Versenden von Mahnbriefen.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Mahnungslauf
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filiale | Die Mahnungen können für eine einzelne Filiale oder über den gesamten Mandanten erstellt werden. |
| Kunde | Hier kann spezifisch ein Kunde ausgewählt werden. Bleibt das Feld leer, werden fällige Rechnungen gesamthaft gesucht. |
| Mahnungslauf | Mittels Drop-Down kann die Mahnstufe selektiert werden. |
Buttons:
| Vorschau | Nach Klicken auf den Button Vorschau erscheint eine Übersicht der fälligen Rechnungen. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Grundeinstellungen
Um das Mahnwesen aktiv nutzen zu können, müssen vorab folgende Einstellungen gemacht werden:
Festlegen der Defaultwerte
Zuerst wird bestimmt, nach wie vielen Tagen nach der Fälligkeit einer Rechnung ein Kunde gemahnt werden soll. Die Einstellung für Neukunden befindet sich im Menü Filiale.
Datei:Mahnwesen filiale.png
Anzahl Tage bis zur Mahnung für Neukunden einstellen
Über Verwaltung -> Filiale -> Defaultwerte können Einstellungen für neu erfasste Kunden eingestellt werden. Diese werden automatisch beim Erstellen neuer Kunden übernommen. Folgende Einstellungen sind für das Mahnwesen relevant:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage bis zur 1. Mahnung | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden. |
| Tage bis zur 2. Mahnung | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die einmal gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den zweiten Mahnlauf kommt. |
| Tage bis zur 3. Mahnung | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die zweimal oder mehr gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den dritten Mahnlauf kommt. |
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
