Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Übersicht = Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. = Layout = Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. = Benutzeroberfläche =…“) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
− | + | * Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen. | |
+ | * Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ... | ||
− | |||
− | * Beschreibung | + | ''' Bereich Kassabuch ''' |
− | * | + | |
+ | {| | ||
+ | ! Feld | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Belegnummer | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Valuta* | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Belegart* | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschreibung | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Geschäftspartner | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Filiale | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Benutzer | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Währung | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Bruttobetrag* | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | Nettobetrag | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | MwSt.-Betrag | ||
+ | | x | ||
+ | |- | ||
+ | | MwSt.-Satz | ||
+ | | x | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = |
Version vom 2. Juli 2012, 13:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
- Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
- Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
Bereich Kassabuch
Feld | Beschreibung |
---|---|
Belegnummer | x |
Valuta* | x |
Belegart* | x |
Beschreibung | x |
Geschäftspartner | x |
Filiale | x |
Benutzer | x |
Währung | x |
Bruttobetrag* | x |
Nettobetrag | x |
MwSt.-Betrag | x |
MwSt.-Satz | x |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."