Auswertung: Kontoplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Auswertung erstellen) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <menuref breadcrumb="Buchhaltung,Kontoplan" /> | ||
+ | |||
+ | <module name="Buchhaltung">Diese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist</module> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <auth type="Buchhalter,Supervisor">Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden</auth> | ||
+ | |||
+ | |||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | Hier kann ein detaillierter Kontoplan | + | Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden. |
= Layout = | = Layout = | ||
− | [[Image: | + | [[Image:AuswertungKontoplanZwei.png|800px|Kontoplan]] |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Zeile 15: | Zeile 23: | ||
==Auswertung erstellen== | ==Auswertung erstellen== | ||
− | [[File: | + | [[File:KontoplanImExcel.png|thumb|300px|topmiddle|Beispiel der Auswertung im Format Excel]] |
Wird diese Auswertung erstellt, so wird ein vollständiger Kontoplan angezeigt. | Wird diese Auswertung erstellt, so wird ein vollständiger Kontoplan angezeigt. |
Aktuelle Version vom 1. September 2014, 13:19 Uhr
Module: BuchhaltungDiese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist
Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Siehe Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Wird diese Auswertung erstellt, so wird ein vollständiger Kontoplan angezeigt.