Auswertung: Kontoplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Übersicht = Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. = Layout = Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. = Benutzeroberfläche =…“) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | <menuref breadcrumb="Buchhaltung,Kontoplan" /> |
− | + | <module name="Buchhaltung">Diese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist</module> | |
+ | <auth type="Buchhalter,Supervisor">Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden</auth> | ||
− | |||
− | + | = Übersicht = | |
− | + | Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden. | |
− | = | + | = Layout = |
− | + | [[Image:AuswertungKontoplanZwei.png|800px|Kontoplan]] | |
− | + | = Benutzeroberfläche = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Siehe [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | |
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
− | + | ==Auswertung erstellen== | |
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[File:KontoplanImExcel.png|thumb|300px|topmiddle|Beispiel der Auswertung im Format Excel]] | ||
− | + | Wird diese Auswertung erstellt, so wird ein vollständiger Kontoplan angezeigt. | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 1. September 2014, 13:19 Uhr
Module: BuchhaltungDiese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist
Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Siehe Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Wird diese Auswertung erstellt, so wird ein vollständiger Kontoplan angezeigt.