Auswertung: Kontoplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
K |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<menuref breadcrumb="Buchhaltung,Kontoplan" /> | <menuref breadcrumb="Buchhaltung,Kontoplan" /> | ||
+ | |||
+ | <module name="Buchhaltung">Diese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist</module> | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | Hier kann ein detaillierter Kontoplan | + | Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden. |
= Layout = | = Layout = |
Aktuelle Version vom 1. September 2014, 13:19 Uhr
Module: BuchhaltungDiese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist
Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Siehe Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Wird diese Auswertung erstellt, so wird ein vollständiger Kontoplan angezeigt.