Kategorie:Commercial: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Alice (Diskussion | Beiträge) |
Alice (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Zu den in GDS gebuchten Leistungen können zusätzliche Daten erfasst werden. So z.B. die Savings oder die IATA Areas für Flugleistungen, der fare per night oder die hotelchain-codes für Hotelleistungen. | |
+ | |||
+ | Für Angestellte einer Firma ist die Erfassung zusätzlicher Daten möglich, z.B. Kostenstelle, Personal- oder Projektnummer. Diese Daten werden in Umbrella.net auf dem Angestellten gespeichert und automatisch auf die Rechnung gedruckt. | ||
+ | |||
+ | Sämtliche Daten dienen als Basis für Commercial-Auswertungen, welche gegen Gebühr individuell programmiert werden können. Ebenso können diese Daten zu Airplus oder Amex/BTA exportiert werden. | ||
== Kosten / Abhängigkeiten des Moduls {{PAGENAME}} == | == Kosten / Abhängigkeiten des Moduls {{PAGENAME}} == | ||
* Dieses Modul ist kostenpflichtig | * Dieses Modul ist kostenpflichtig | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Konzept der {{PAGENAME}} == | == Konzept der {{PAGENAME}} == |
Version vom 6. Juli 2012, 15:09 Uhr
Zu den in GDS gebuchten Leistungen können zusätzliche Daten erfasst werden. So z.B. die Savings oder die IATA Areas für Flugleistungen, der fare per night oder die hotelchain-codes für Hotelleistungen.
Für Angestellte einer Firma ist die Erfassung zusätzlicher Daten möglich, z.B. Kostenstelle, Personal- oder Projektnummer. Diese Daten werden in Umbrella.net auf dem Angestellten gespeichert und automatisch auf die Rechnung gedruckt.
Sämtliche Daten dienen als Basis für Commercial-Auswertungen, welche gegen Gebühr individuell programmiert werden können. Ebenso können diese Daten zu Airplus oder Amex/BTA exportiert werden.
Kosten / Abhängigkeiten des Moduls Commercial
- Dieses Modul ist kostenpflichtig
Konzept der Commercial
Seiten in der Kategorie «Commercial»
Folgende 14 Seiten sind in dieser Kategorie, von 14 insgesamt.