Auswertung: Kundenzahlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Lilian (Diskussion | Beiträge) K (→Layout) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K (→Auswertung erstellen) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | + | Mit dieser Auswertung kann eine Liste aller Zahlungen inkl. Zahlungsarten für nicht abgereiste Dossiers erstellt werden. | |
= Layout = | = Layout = | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
− | + | ''' Bereich Einschränkungen ''' | |
− | '' | + | {| |
+ | ! Feld | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Filiale | ||
+ | | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | Stichdatum | ||
+ | | Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. Das 'Stichdatum' bezieht sich auf das Abreisedatum. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | ''' Bereich | + | ''' Bereich Formatierung ''' |
− | + | {| | |
+ | ! Feld | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Kriterien drucken | ||
+ | | Wird das Häkchen gesetzt werden die Kriterien, welche im Feld "Einschränkungen" stehen, am Anfang der Auswertung ausgewiesen | ||
+ | |- | ||
+ | | HTML / PDF / CSV / Excel | ||
+ | | Hier kann gewählt werden, in welchem Format die Auswertung ausgegeben werden soll | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | |
− | == | + | = Arbeitsabläufe / Prozesse = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Auswertung erstellen == | |
+ | [[File:KundenzahlungenExcel.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]] | ||
+ | Mit dieser Auswertung können alle vorhandenen Zahlungen in Umbrella mit einem Abreisedatum in der Zukunft, per gewünschtem Stichdatum dargestellt werden. Dies dient zur Kontrolle/Abgleich mit SAP. Standardmässig wird das Tagesdatum als Stichdatum übernommen. Dieses kann manuell geändert werden. Mittels Klick auf 'Erstellen' wird die Auswertung im ausgewählten Format geöffnet. | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
− | + | * Die ausgewerteten Dossiers werden ab einem Tag nach dem Stichtag aufgeführt. Beispiel: Stichtag 31.10.15, es erscheinen alle Dossiers mit Abreisedatum ab 01.11.2015. | |
− | * | + | * Die Zahlungen werden bis und mit Stichdatum aufgeführt. Beispiel: Stichtag 31.10.15, es erscheinen alle Zahlungen bis und mit 31.10.15 um 23:59h. |
− | |||
− | * |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2015, 10:40 Uhr
Für das Aufrufen dieser Seite ist die entsprechende Berechtigungsstufe notwendig.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit dieser Auswertung kann eine Liste aller Zahlungen inkl. Zahlungsarten für nicht abgereiste Dossiers erstellt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. |
Stichdatum | Standardmässig erscheint das aktuelle Datum. Das 'Stichdatum' bezieht sich auf das Abreisedatum. |
Bereich Formatierung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kriterien drucken | Wird das Häkchen gesetzt werden die Kriterien, welche im Feld "Einschränkungen" stehen, am Anfang der Auswertung ausgewiesen |
HTML / PDF / CSV / Excel | Hier kann gewählt werden, in welchem Format die Auswertung ausgegeben werden soll |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung können alle vorhandenen Zahlungen in Umbrella mit einem Abreisedatum in der Zukunft, per gewünschtem Stichdatum dargestellt werden. Dies dient zur Kontrolle/Abgleich mit SAP. Standardmässig wird das Tagesdatum als Stichdatum übernommen. Dieses kann manuell geändert werden. Mittels Klick auf 'Erstellen' wird die Auswertung im ausgewählten Format geöffnet.
Technische/Funktionale Details
- Die ausgewerteten Dossiers werden ab einem Tag nach dem Stichtag aufgeführt. Beispiel: Stichtag 31.10.15, es erscheinen alle Dossiers mit Abreisedatum ab 01.11.2015.
- Die Zahlungen werden bis und mit Stichdatum aufgeführt. Beispiel: Stichtag 31.10.15, es erscheinen alle Zahlungen bis und mit 31.10.15 um 23:59h.