Buchhaltung Export: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Jasmin (Diskussion | Beiträge) (→Benutzeroberfläche) |
Jasmin (Diskussion | Beiträge) (→Benutzeroberfläche) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
''' Bereich Suchresultate''' | ''' Bereich Suchresultate''' | ||
− | Im Bereich Suchresultate werden die | + | Im Bereich Suchresultate werden die Buchhaltung Exporte aufgelistet, es wird nach Erstelldatum sortiert , die Sortierung kann mittels klicken auf den Titel geändert werden. |
− | ''' Bereich | + | ''' Bereich Buchhaltung Export''' |
{| | {| | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Bis Datum |
− | | Hier kann | + | | Hier kann das Enddatum eingefügt werden |
|- | |- | ||
− | | | + | | Filiale |
− | | | + | | Hier wird die Filiale ausgewählt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Beschreibung |
− | | | + | | Hier kann selber eine Beschreibung eingegeben werden |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. Februar 2016, 16:50 Uhr
Dies ist für die Berechtigungsstufe Buchhalter verfügbar
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Suchen
Button | Beschreibung |
---|---|
Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
Bereich Suchresultate
Im Bereich Suchresultate werden die Buchhaltung Exporte aufgelistet, es wird nach Erstelldatum sortiert , die Sortierung kann mittels klicken auf den Titel geändert werden.
Bereich Buchhaltung Export
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bis Datum | Hier kann das Enddatum eingefügt werden |
Filiale | Hier wird die Filiale ausgewählt |
Beschreibung | Hier kann selber eine Beschreibung eingegeben werden |