Auswertung: Buchhaltungsdifferenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
Jasmin (Diskussion | Beiträge) (→Layout) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= Layout = | = Layout = | ||
− | [[Image:Buchhaltungsdifferenzen.png| | + | [[Image:Buchhaltungsdifferenzen.png|1200px|Buchhaltungsdifferenzen]] |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| Stichdatum | | Stichdatum | ||
− | | Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt. | + | | Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt. |
+ | |- | ||
+ | | Details von geschlossenen Perioden anzeigen | ||
+ | | Ist das Häkchen aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt. | ||
|} | |} | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | ||
− | |||
− | + | [[File:Belege.PNG|thumb|300px|topmiddle|Beispiele Belege mit Differenzen]] | |
+ | [[File:clientsummary.PNG|thumb|300px|topmiddle|Beispiel Gesamtübersicht Mandant]] | ||
− | == | + | = Arbeitsabläufe / Prozesse = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Die Erklärungen zu den Meldungen auf der Auswertung befinden sich [[Troubleshooting#Belege mit Differenzen|hier]]. | |
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
+ | In der Auswertung werden geprüft: | ||
+ | * Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen | ||
+ | * Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise') | ||
+ | * Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben | ||
− | + | Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft. | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 13. April 2016, 13:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Die Auswertung Buchhaltungsdifferenzen listet per ein Stichdatum alle Belege auf, die eine Differenz ausweisen.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. |
Stichdatum | Die Auswertung wird basierend auf diesem Stichdatum erstellt. |
Details von geschlossenen Perioden anzeigen | Ist das Häkchen aktiviert, werden Details von geschlossenen Perioden angezeigt. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Über den blauen Link kann direkt auf den Beleg zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Die Erklärungen zu den Meldungen auf der Auswertung befinden sich hier.
Technische/Funktionale Details
In der Auswertung werden geprüft:
- Saldo Offene Posten (Debitoren) muss mit dem Debitorenkonto übereinstimmen
- Ausstehende Erträge müssen mit dem Zwischenkonto übereinstimmen (nur für 'Ertrag bei Abreise')
- Zwischenkonto Umsatz-MwSt muss Saldo 0.00 haben
Dasselbe wird ebenfalls kreditorenseitig geprüft.