Gutscheine: Unterschied zwischen den Versionen
(→Benutzeroberfläche) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) (→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <menuref breadcrumb="Arbeitsplatz,Gutscheine" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | + | In dieser Gutscheinverwaltung sind sämtliche in Umbrella.net erfassten Geschenkgutscheine ersichtlich. | |
+ | |||
+ | Die Geschenkgutscheine werden über ein Dossier verrechnet. Hierzu den [[Doceditor |Doceditor ]] öffnen und eine neue Position (Geschenkgutschein) erfassen. | ||
= Layout = | = Layout = | ||
− | + | [[Image:Gutscheinverwaltung.png|900px|Gutscheinverwaltung]] | |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
− | |||
− | = | + | Button: |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | Suchen | ||
+ | | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen in Umbrella.net | Suchfunktionen in Umbrella.net]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <module name="Kuoni">Es wird das Payloop System angefragt. Eine unscharfe Suche ist nicht möglich. Bei einer Suche nach "1234" wird also nicht auch ein Gutschein mit der Nummer "12345" gefunden. | ||
+ | </module> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Bereich Suchresultate''' | ||
+ | |||
+ | Hier werden die Suchresultate der entsprechenden Suchabfrage angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Bereich Geschenkgutschein''' | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! Feld | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Nummer | ||
+ | | Hier wird die Geschenkgutschein-Nummer angezeigt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Begünstigter | ||
+ | | Hier wird die begünstigste Person angezeigt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Restguthaben | ||
+ | | Hier wird das Restguthaben des Geschenkgutscheins angezeigt. | ||
+ | <module name="Kuoni">Das Restguthaben wird bei Payloop abgerufen.</module> | ||
+ | |- | ||
+ | | Gesamtbetrag | ||
+ | | Hier ist der Gesamtbetrag des Geschenkgutscheins ersichtlich. | ||
+ | <module name="Kuoni">Hier ist der Gesamtbetrag sämtlicher in Umbrella.net vorgenommenen Aufladungen ersichtlich.</module> | ||
+ | |- | ||
+ | | Gültig bis | ||
+ | | Der Gutschein ist bis zu diesem Datum gültig. | ||
+ | |- | ||
+ | | Letzte Belastung | ||
+ | | Hier ist das Datum der letzten Belastung ersichtlich, welche mit diesem Geschenkgutschein vorgenommen wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
− | + | ''' Bereich Aufladungen in Umbrella''' | |
− | + | In diesem Bereich ist das Dossier ersichtlich, in welchem der Geschenkgutschein erstellt worden ist. | |
− | + | <module name="Kuoni">In diesem Bereich sind die Dossiers ersichtlich, in welchen die Gift Card aufgeladen wurde.</module> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ''' Bereich Zahlungen in Umbrella''' | |
+ | In diesem Bereich ist das Dossier ersichtlich, in welchem der Geschenkgutschein eingelöst wurde. Wurde der Geschenkgutschein in verschiedenen Dossiers eingelöst (Teileinlösung), so sind hier alle Dossiers aufgelistet. | ||
− | = | + | = Arbeitsabläufe / Prozesse = |
+ | |||
+ | == Kuoni Gutschein drucken == | ||
+ | Mit Aktivierung Payloop wird diese Funktion deaktiviert. | ||
− | + | = Technische/Funktionale Details = | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. September 2015, 10:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
In dieser Gutscheinverwaltung sind sämtliche in Umbrella.net erfassten Geschenkgutscheine ersichtlich.
Die Geschenkgutscheine werden über ein Dossier verrechnet. Hierzu den Doceditor öffnen und eine neue Position (Geschenkgutschein) erfassen.
Layout
Benutzeroberfläche
Button:
Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
Bereich Suchresultate
Hier werden die Suchresultate der entsprechenden Suchabfrage angezeigt.
Bereich Geschenkgutschein
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nummer | Hier wird die Geschenkgutschein-Nummer angezeigt. |
Begünstigter | Hier wird die begünstigste Person angezeigt. |
Restguthaben | Hier wird das Restguthaben des Geschenkgutscheins angezeigt. |
Gesamtbetrag | Hier ist der Gesamtbetrag des Geschenkgutscheins ersichtlich. |
Gültig bis | Der Gutschein ist bis zu diesem Datum gültig. |
Letzte Belastung | Hier ist das Datum der letzten Belastung ersichtlich, welche mit diesem Geschenkgutschein vorgenommen wurde. |
Bereich Aufladungen in Umbrella
In diesem Bereich ist das Dossier ersichtlich, in welchem der Geschenkgutschein erstellt worden ist.
Bereich Zahlungen in Umbrella
In diesem Bereich ist das Dossier ersichtlich, in welchem der Geschenkgutschein eingelöst wurde. Wurde der Geschenkgutschein in verschiedenen Dossiers eingelöst (Teileinlösung), so sind hier alle Dossiers aufgelistet.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Kuoni Gutschein drucken
Mit Aktivierung Payloop wird diese Funktion deaktiviert.