Auswertung: Kontoplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
								
												
				| Lilian (Diskussion | Beiträge)  K | |||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <menuref breadcrumb="Buchhaltung,Kontoplan" /> | ||
| + | |||
| + | <module name="Buchhaltung">Diese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist</module>  | ||
| + | |||
| + | |||
| <auth type="Buchhalter,Supervisor">Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden</auth>   | <auth type="Buchhalter,Supervisor">Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden</auth>   | ||
| + | |||
| = Übersicht = | = Übersicht = | ||
| − | Hier kann ein detaillierter Kontoplan  | + | Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden. | 
| = Layout = | = Layout = | ||
Aktuelle Version vom 1. September 2014, 13:19 Uhr
Module: BuchhaltungDiese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist

 Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden
Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier kann ein detaillierter Kontoplan angezeigt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Siehe Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Wird diese Auswertung erstellt, so wird ein vollständiger Kontoplan angezeigt.


