Auswertung: Dossier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Auswertung erstellen) |
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Benutzeroberfläche) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <menuref breadcrumb="Auswertung,Dossiers" /> | ||
+ | |||
+ | <auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth> | ||
+ | |||
+ | |||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
Zeile 5: | Zeile 10: | ||
= Layout = | = Layout = | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Auswertung dossier.png|800px|Person]] |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
| Hat pendente Änderungen | | Hat pendente Änderungen | ||
| Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht verarbeitet wurde. | | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht verarbeitet wurde. | ||
+ | |- | ||
+ | | Stichdatum | ||
+ | | Hier wird das Stichdatum für unnummerierte Rechnungen eingegeben (Stand per XX.XX.XXXX) | ||
|- | |- | ||
| Hat unnummerierte Rg. | | Hat unnummerierte Rg. | ||
Zeile 59: | Zeile 67: | ||
== Auswertung erstellen == | == Auswertung erstellen == | ||
− | [[File: | + | [[File:ergebnis dossierauswertung.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]] |
Mit dieser Auswertung können verschiedene Dossier-Listen erstellt werden. Diese können als reine Auswertung verwendet werden (Datenanalyse), sowie auch als To-Do Liste verwendet werden (Liste über Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.). | Mit dieser Auswertung können verschiedene Dossier-Listen erstellt werden. Diese können als reine Auswertung verwendet werden (Datenanalyse), sowie auch als To-Do Liste verwendet werden (Liste über Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.). | ||
Zeile 68: | Zeile 76: | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2016, 15:53 Uhr



Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit der Dossierauswertung kann eine Liste von Dossiers erstellt werden. Dies kann eine reine Auswertung sein (Analyse der Daten), die Dossierauswertung kann aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.)
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt wird. |
User | Hier kann der User ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen. |
Datum Typ | Hier kann mittels Dropdown-Menu ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, oder Erstelldatum gesucht wird. |
Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben. |
Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben. |
Nicht verr. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet sind. |
Hat pendente Änderungen | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht verarbeitet wurde. |
Stichdatum | Hier wird das Stichdatum für unnummerierte Rechnungen eingegeben (Stand per XX.XX.XXXX) |
Hat unnummerierte Rg. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen. |
Nettogewinn (%) von | Hier kann ein minimum Gewinnwert eingegeben werden. |
Nettogewinn (%) bis | Hier kann ein maximum Gewinnwert eingegeben werden. |
In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. | |
In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung können verschiedene Dossier-Listen erstellt werden. Diese können als reine Auswertung verwendet werden (Datenanalyse), sowie auch als To-Do Liste verwendet werden (Liste über Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.).