Auswertung: Umsatz: Unterschied zwischen den Versionen
(→Benutzeroberfläche) |
Conny (Diskussion | Beiträge) |
||
| (49 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | <menuref breadcrumb="Auswertung,Umsatz" /> |
| + | |||
| + | <auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth> | ||
| − | |||
| + | = Übersicht = | ||
| + | Der Umsatz kann nach Filiale, Benutzer, Datumstyp sowie mit einer Datumseinschränkung ausgewertet werden. | ||
= Layout = | = Layout = | ||
| − | + | [[Image:umsatz.png|800px|Auswertung Umsatz]] | |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
''' Bereich Einschränkungen ''' | ''' Bereich Einschränkungen ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| | {| | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| Filiale | | Filiale | ||
| − | | | + | | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden |
|- | |- | ||
| Benutzer | | Benutzer | ||
| − | | | + | | Mittels Dropdown-Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden |
|- | |- | ||
| Datum Typ | | Datum Typ | ||
| − | | | + | | Mittels Dropdown-Menu kann der für die Auswertung relevante Datumstyp ausgewählt werden. Es stehen die Optionen 'Abreisedatum', 'Dossier Erstellungsdatum' und 'Rechnungsdatum' zur Verfügung. |
|- | |- | ||
| Von Datum | | Von Datum | ||
| − | | | + | | Gewünschtes Datum eingeben |
|- | |- | ||
| Bis Datum | | Bis Datum | ||
| − | | | + | | Gewünschtes Datum eingeben |
|- | |- | ||
| Inkl. Gutscheine | | Inkl. Gutscheine | ||
| − | | | + | | Wird das Häkchen gesetzt, werden die verkauften Gutscheine in der Umsatz-Auswertung mitberechnet |
|} | |} | ||
| − | + | Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]] | |
| − | + | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Auswertung erstellen == | ||
| + | [[File:Umsatz ergebnis.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]] | ||
| + | Mit dieser Auswertung können Umsätze nach verschiedenen Kriterien ermittelt und dargestellt werden. | ||
| + | Als erstes kann die Auswertung nach Filiale; Benutzer; Abreisedatum; Dossier Erstelldatum; Rechnungsdatum sowie ob mit oder ohne Gutscheinverrechnung eingeschränkt werden. | ||
| + | Es können danach verschiedene Darstellungen des Umsatzes gewählt werden: | ||
| + | * nach Lieferant/Produkt | ||
| + | * nach Filiale/Benutzer | ||
| + | * nach Land/Reiseziel | ||
| + | * nach Dossierkategorie | ||
| + | * nach Geschäftsbereich | ||
| − | + | = Technische/Funktionale Details = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | == | + | == Berechnung == |
| − | + | Der Umsatz basiert auf Belege, welche beim Nummerieren der Rechnung entstehen. Interne Gutschriften (welche beim Denummerieren entstehen) werden ebenso berücksichtigt. Dies führt zu folgender Logik: | |
| − | + | #Eine neue Rechnung von CHF 1340.- wird im Mai nummeriert. Der Umsatz im Mai ist CHF 1340.- | |
| − | + | #Die Rechnung wird im Juni auf CHF 1480.- geändert und neu nummeriert. Der Umsatz im Juni ist CHF -1340.- plus CHF 1480.-, also 140.- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Tipp == | |
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| + | Der Umsatz in der Auswertung Umsatz stimmt mit dem Verkaufsumsatz in der Margenauswertung überein. Allfällige Differenzen könnten folgenden Ursprung haben: | ||
| − | * | + | *nicht nummerierte Rechnungen |
| − | * | + | *nicht verrechnete Dossierpositionen |
| − | * | + | *der Verkaufspreis auf der Einkaufsposition wurde nach einer Änderung nicht angepasst (dies würde in der Margenauswertung jedoch mit einem Stern * ausgewiesen) |
| + | *Einkäufe, welche keinem Dossier zugeordnet sind | ||
| + | *möglicherweise weitere, aktuell jedoch nicht bekannt | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2018, 19:01 Uhr


Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Der Umsatz kann nach Filiale, Benutzer, Datumstyp sowie mit einer Datumseinschränkung ausgewertet werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden |
| Benutzer | Mittels Dropdown-Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden |
| Datum Typ | Mittels Dropdown-Menu kann der für die Auswertung relevante Datumstyp ausgewählt werden. Es stehen die Optionen 'Abreisedatum', 'Dossier Erstellungsdatum' und 'Rechnungsdatum' zur Verfügung. |
| Von Datum | Gewünschtes Datum eingeben |
| Bis Datum | Gewünschtes Datum eingeben |
| Inkl. Gutscheine | Wird das Häkchen gesetzt, werden die verkauften Gutscheine in der Umsatz-Auswertung mitberechnet |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Mit dieser Auswertung können Umsätze nach verschiedenen Kriterien ermittelt und dargestellt werden. Als erstes kann die Auswertung nach Filiale; Benutzer; Abreisedatum; Dossier Erstelldatum; Rechnungsdatum sowie ob mit oder ohne Gutscheinverrechnung eingeschränkt werden. Es können danach verschiedene Darstellungen des Umsatzes gewählt werden:
- nach Lieferant/Produkt
- nach Filiale/Benutzer
- nach Land/Reiseziel
- nach Dossierkategorie
- nach Geschäftsbereich
Technische/Funktionale Details
Berechnung
Der Umsatz basiert auf Belege, welche beim Nummerieren der Rechnung entstehen. Interne Gutschriften (welche beim Denummerieren entstehen) werden ebenso berücksichtigt. Dies führt zu folgender Logik:
- Eine neue Rechnung von CHF 1340.- wird im Mai nummeriert. Der Umsatz im Mai ist CHF 1340.-
- Die Rechnung wird im Juni auf CHF 1480.- geändert und neu nummeriert. Der Umsatz im Juni ist CHF -1340.- plus CHF 1480.-, also 140.-
Tipp
Der Umsatz in der Auswertung Umsatz stimmt mit dem Verkaufsumsatz in der Margenauswertung überein. Allfällige Differenzen könnten folgenden Ursprung haben:
- nicht nummerierte Rechnungen
- nicht verrechnete Dossierpositionen
- der Verkaufspreis auf der Einkaufsposition wurde nach einer Änderung nicht angepasst (dies würde in der Margenauswertung jedoch mit einem Stern * ausgewiesen)
- Einkäufe, welche keinem Dossier zugeordnet sind
- möglicherweise weitere, aktuell jedoch nicht bekannt