Auswertung: Support: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Übersicht = Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. = Layout = Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. = Benutzeroberfläche =…“) |
(→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | <menuref breadcrumb="Auswertung,Support" /> |
− | |||
+ | = Übersicht = | ||
+ | Der Bereich 'Auswertungen Support' umfasst 5 verschiedene Auswertungen, welche nur mit Berechtigung 'Support' (ausschliesslich Umbrella-Mitarbeiter) ausgeführt werden können. | ||
− | + | Die Auswertungen sind: | |
− | + | [[Auswertung: Benutzer]] | |
− | + | [[Auswertung: Anwendungsstatistik]] | |
− | + | [[Auswertung: Kontrolle Aktionen]] | |
− | + | [[Auswertung: Kontrolle Benutzer]] | |
− | + | [[Auswertung: Kontrolliste]] | |
− | |||
+ | = Layout = | ||
− | + | [[Image:uebersicht auswertung support.png|300px|Übersicht Auswertungen Support]] | |
− | |||
− | |||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
− | + | Diese Auswertungen dienen den Umbrella Mitarbeitern um Statistiken zu erstellen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 24. März 2014, 15:57 Uhr
Übersicht
Der Bereich 'Auswertungen Support' umfasst 5 verschiedene Auswertungen, welche nur mit Berechtigung 'Support' (ausschliesslich Umbrella-Mitarbeiter) ausgeführt werden können.
Die Auswertungen sind:
Auswertung: Anwendungsstatistik
Auswertung: Kontrolle Aktionen
Auswertung: Kontrolle Benutzer
Layout
Arbeitsabläufe / Prozesse
Diese Auswertungen dienen den Umbrella Mitarbeitern um Statistiken zu erstellen.