Auswertung: Support: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Übersicht) |
(→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
| − | Auswertungen Support umfasst | + | Der Bereich 'Auswertungen Support' umfasst 5 verschiedene Auswertungen, welche nur mit Berechtigung 'Support' (ausschliesslich Umbrella-Mitarbeiter) ausgeführt werden können. |
| − | Die Auswertungen sind: | + | Die Auswertungen sind: |
[[Auswertung: Benutzer]] | [[Auswertung: Benutzer]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
= Layout = | = Layout = | ||
| − | + | [[Image:uebersicht auswertung support.png|300px|Übersicht Auswertungen Support]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
| − | + | Diese Auswertungen dienen den Umbrella Mitarbeitern um Statistiken zu erstellen. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 24. März 2014, 16:57 Uhr
Übersicht
Der Bereich 'Auswertungen Support' umfasst 5 verschiedene Auswertungen, welche nur mit Berechtigung 'Support' (ausschliesslich Umbrella-Mitarbeiter) ausgeführt werden können.
Die Auswertungen sind:
Auswertung: Anwendungsstatistik
Auswertung: Kontrolle Aktionen
Auswertung: Kontrolle Benutzer
Layout
Arbeitsabläufe / Prozesse
Diese Auswertungen dienen den Umbrella Mitarbeitern um Statistiken zu erstellen.
