Lieferanten zusammenführen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <auth type="Buchhalter,Supervisor"> Diese Funktion ist für die Berechtigungsstufen Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth> | ||
+ | |||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
Mehrfach erfasste Lieferanten können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einem einzigen Lieferanten zusammengeführt werden. | Mehrfach erfasste Lieferanten können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einem einzigen Lieferanten zusammengeführt werden. | ||
− | |||
− | |||
= Layout = | = Layout = | ||
− | [[Image:lieferanten | + | [[Image:lieferanten zusammenführen.png|700px|Lieferanten zusammenführen]] |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
''' Lieferanten zusammenführen ''' | ''' Lieferanten zusammenführen ''' | ||
− | [[File: | + | [[File:lieferant.png|thumb|300px|topmiddle|Doppelt erfasste Lieferanten zusammenführen]] |
Doppelt erfasste Lieferanten können über die Funktion ‚Zusammenführen‘ zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen: | Doppelt erfasste Lieferanten können über die Funktion ‚Zusammenführen‘ zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen: | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
! Uneingeschränkte Datenübernahme | ! Uneingeschränkte Datenübernahme | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''Informationstext'' | ''Informationstext'' | ||
* sämtliche Texte in allen Sprachen | * sämtliche Texte in allen Sprachen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | | | ||
+ | ''Übersicht'' | ||
+ | * sämtliche Kontaktdaten | ||
| | | | ||
''Übersicht'' | ''Übersicht'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Belege | * Belege | ||
* Zahlungen | * Zahlungen | ||
+ | * Finanzen | ||
+ | * Produkte | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2015, 16:02 Uhr


Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mehrfach erfasste Lieferanten können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einem einzigen Lieferanten zusammengeführt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Lieferanten zusammenführen
Lieferant A | Hier wird automatisch der Lieferant eingetragen, auf dem der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde. |
Datenübertragung | Von A nach B - Die Daten des Lieferanten A werden in die Daten des Lieferanten B verschoben
Von B nach A - Die Daten des Lieferanten B werden in die Daten des Lieferanten A verschoben |
Lieferant B | Hier den zweiten Lieferanten eintragen. |
überflüssiger Lieferant löschen | wird das Häkchen hier gesetzt, so wird der überflüssige Lieferant nach dem Zusammenführen gelöscht. |
Buttons
Verarbeiten | Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Lieferanten werden zusammengeführt. |
Abbrechen | Der Arbeitsschritt wird abgebrochen. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Lieferanten zusammenführen
Doppelt erfasste Lieferanten können über die Funktion ‚Zusammenführen‘ zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen:
- Einen der doppelt erfassten Lieferanten öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken
- Es öffnet sich eine Maske. Der geöffnete Lieferant wird automatisch bei 'Lieferant A' eingetragen. Bei 'Lieferant B' muss jetzt der andere Lieferant eingetragen werden.
- Über die Pfeile bei 'Datenübertragung' kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen.
- Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Lieferant wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Lieferant löschen' gesetzt ist.
Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen:
Keine Datenübernahme | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition
noch keine entsprechenden Einträge vorhanden |
Uneingeschränkte Datenübernahme |
---|---|---|
Informationstext
|
Übersicht
|
Übersicht
|