Zahlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Suche“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | = Übersicht = | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Layout = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Benutzeroberfläche = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Einzelner Prozess == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Als eigenes Kapitel! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht: | ||
| + | |||
| + | ** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check) | ||
| + | |||
| + | ** Family / company Verlinkung | ||
| + | |||
| + | ** Familienmitglied neu erfassen | ||
| + | |||
| + | ** Kundenmerge | ||
| + | |||
| + | ** Address- / Anredefeld Update | ||
| + | |||
| + | ** Notizen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Technische/Funktionale Details = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse | ||
| + | |||
| + | * In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...) | ||
| + | |||
| + | * Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..." | ||
Version vom 27. August 2012, 14:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."