Personen zusammenführen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Übersicht = Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. = Layout = Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. = Benutzeroberfläche =…“) |
(→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
− | + | ''' Personen zusammenführen ''' | |
+ | [[File:Merge.PNG|thumb|300px|topmiddle|Doppelt erfasste Personen zusammenführen]] | ||
+ | Doppelt erfasste Kunden können vom Superuser über die Funktion ‚Zusammenführen‘ zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen: | ||
− | + | # Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken | |
+ | # Es öffnet sich eine Maske. Der geöffnete Kunde wird automatisch bei 'Kunde A' eingetragen. Bei 'Kunde B' muss jetzt der andere Kunde eingetragen werden. | ||
+ | # Über die Pfeile bei 'Datenübertragung' kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen. | ||
+ | # Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird jetzt automatisch gelöscht | ||
− | |||
− | + | Über die Pfeile bei ‚Datenübertragung‘ kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' aktiviert ist. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen: | |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! Keine Datenübernahme | ||
+ | ! Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition | ||
+ | |||
+ | noch keine entsprechenden Einträge vorhanden | ||
+ | ! Uneingeschränkte Datenübernahme | ||
+ | |- | ||
+ | | Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.: | ||
+ | |||
+ | ''Übersicht'' | ||
+ | * Robinson Code | ||
+ | * Sprache des Kunden | ||
+ | * Finanzeinstellungen Kunde | ||
+ | |||
+ | ''Buchungsdaten'' | ||
+ | * Ausgewählte Vorlieben | ||
+ | |||
+ | ''Selektionskriterien'' | ||
+ | * Markierte Selektionskriterien | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | ''Übersicht'' | ||
+ | * Adressdaten der Person | ||
+ | * Geburtsdatum | ||
+ | * Kontaktdaten (Tel, Mail) | ||
+ | |||
+ | ''Buchungsdaten'' | ||
+ | * Passdaten | ||
+ | |||
+ | ''Notiz'' | ||
+ | * Erfasste Notizen | ||
+ | | | ||
+ | ''Allgemein'' | ||
+ | * Familien/Firmen-Verknüpfungen | ||
+ | * Dossiers | ||
+ | * Dokumente | ||
+ | * Belege | ||
+ | * Zahlungen | ||
+ | |||
+ | ''Übersicht'' | ||
+ | * Name, Ort | ||
+ | * Adressfeld, Briefanrede | ||
+ | |||
+ | ''Buchungsdaten'' | ||
+ | * Erfasste Mitgliedschaften | ||
+ | |||
+ | ''Kreditkarten'' | ||
+ | * Sämtliche erfassten Kreditkarten | ||
+ | <module name="Agenda"> | ||
+ | ''Agenda'' | ||
+ | * Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.</module> | ||
+ | |} | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = |
Version vom 12. September 2012, 10:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Umbrella.net Register 1
Bereich A
- Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
- Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
Bereich B
Umbrella.net Register 2
Arbeitsabläufe / Prozesse
Personen zusammenführen
Doppelt erfasste Kunden können vom Superuser über die Funktion ‚Zusammenführen‘ zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen:
- Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken
- Es öffnet sich eine Maske. Der geöffnete Kunde wird automatisch bei 'Kunde A' eingetragen. Bei 'Kunde B' muss jetzt der andere Kunde eingetragen werden.
- Über die Pfeile bei 'Datenübertragung' kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen.
- Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird jetzt automatisch gelöscht
Über die Pfeile bei ‚Datenübertragung‘ kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' aktiviert ist.
Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen:
Keine Datenübernahme | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition
noch keine entsprechenden Einträge vorhanden |
Uneingeschränkte Datenübernahme |
---|---|---|
Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:
Übersicht
Buchungsdaten
Selektionskriterien
|
Übersicht
Buchungsdaten
Notiz
|
Allgemein
Übersicht
Buchungsdaten
Kreditkarten
|
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."