Auswertung: Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Benutzeroberfläche) |
|||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| Umsatz nach | | Umsatz nach | ||
− | | | + | | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewählt werden |
|- | |- | ||
| Von Datum (Umsatz) | | Von Datum (Umsatz) |
Version vom 17. September 2012, 10:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Bereich Kundeneinschränkung
Feld | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht werden soll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLZ(bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden gesucht werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
hinterlegt haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben.
Bereich Formatierung
Bereich Diese Auswertung abonnieren
Arbeitsabläufe / ProzesseHier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs! Einzelner ProzessAls eigenes Kapitel!
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
|