Umbrella.net Module: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| [[:Kategorie:Datatrans|Datatrans]] ||Über Datatrans lassen sich Zahlungen mit allen gängigen Kreditkarten abwickeln. Die Kreditkarten können in Umbrella.net gespeichert und für zukünftige Zahlungen wiederverwendet werden. Das Modul entspricht den heutigen Sicherheitsanforderungen PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) in Bezug auf Abwicklung von Kreditkartenzahlungen im Internet. || Kostenlos | | [[:Kategorie:Datatrans|Datatrans]] ||Über Datatrans lassen sich Zahlungen mit allen gängigen Kreditkarten abwickeln. Die Kreditkarten können in Umbrella.net gespeichert und für zukünftige Zahlungen wiederverwendet werden. Das Modul entspricht den heutigen Sicherheitsanforderungen PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) in Bezug auf Abwicklung von Kreditkartenzahlungen im Internet. || Kostenlos | ||
|- | |- | ||
− | | [[:Kategorie:Einkauf|Einkauf]] || || | + | | [[:Kategorie:Einkauf|Einkauf]] ||Zusätzlich zu den Verkaufsbeträgen werden auch die Einkaufsbeträge der einzelnen Leistungen aufgezeigt. Auf der Dossierübersicht ist somit der Gewinn des Auftrags auf einen Blick ersichtlich. Da Lieferantenzahlungen erfasst werden können, ist auch der Zahlungsverkehr in Umbrella.net unter Kontrolle. ||Benutzer/Monat: CHF 18.00 |
|- | |- | ||
| [[:Kategorie:Fremdwährung|Fremdwährung]] || || | | [[:Kategorie:Fremdwährung|Fremdwährung]] || || |
Version vom 17. September 2012, 10:27 Uhr
Neben dem Basismodul 'Midoffice' kennt Umbrella.net einige Erweiterungen, um die Anwendung an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden anzupassen.
Modul | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Agenda | Über die in Umbrella.net integrierte Agenda lassen sich dossier- sowie auch personenbezogene Einträge erfassen. Einträge für wiederkehrende aufgaben, z.B. Dokumentenversand oder Zahlungskontrolle können automatisiert werden. | Benutzer/Monat: CHF 7.00 |
Belege-Export | ||
Buchhaltung | Für die Debitorenbuchhaltung werden aufgrund der Belege von Rechnungen, Gutschriften und Kundenzahlungen Journaleinträge erzeugt. Kreditorenseitig lösen Einkäufe und Lieferantenzahlungen (Modul Einkauf erforderlich) Aufwandsbuchungen aus. Alle Einträge können periodisch als Sammelbuchungen exportiert werden. So wird der Übertrag in die Finanzbuchhaltung auf wenige manuelle Einträge reduziert. | Debitoren-Buchhaltung: CHF 75.00
Kreditoren-Buchhaltung: CHF 75.00 Deiboren&Kreditoren: CHF 120.00 |
CETS | ||
Commercial | Zu den gebuchten Leistungen können zusätliche Daten eingegeben werden wie z.B. Savings, IATA Areas für Flugleistungen, der fare per night oder hotelchaincodes für Hotelleistungen. Auch für Angestellte einer Firma ist die Erfassung zustätzlicher Daten möglich, z.B. Kostenstelle, Personal- oder Projektnummern. Mit dem TAF-Manager können Gebühren für verkaufte Leistungen einfach und schnell verrechnet werden. Die Daten können zu Airplus oder Amex/BTA exportiert werden. | Filiale/Monat: CHF 33.00 |
Datatrans | Über Datatrans lassen sich Zahlungen mit allen gängigen Kreditkarten abwickeln. Die Kreditkarten können in Umbrella.net gespeichert und für zukünftige Zahlungen wiederverwendet werden. Das Modul entspricht den heutigen Sicherheitsanforderungen PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) in Bezug auf Abwicklung von Kreditkartenzahlungen im Internet. | Kostenlos |
Einkauf | Zusätzlich zu den Verkaufsbeträgen werden auch die Einkaufsbeträge der einzelnen Leistungen aufgezeigt. Auf der Dossierübersicht ist somit der Gewinn des Auftrags auf einen Blick ersichtlich. Da Lieferantenzahlungen erfasst werden können, ist auch der Zahlungsverkehr in Umbrella.net unter Kontrolle. | Benutzer/Monat: CHF 18.00 |
Fremdwährung | ||
Kuoni | ||
myclimate | ||
Package Builder | ||
Saferpay | ||
Standardbriefe/MPD | ||
Webhotels/Expedia |