Auswertung: Allgemeine Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Layout) |
(→Neue Auswertung abonnieren) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Neue Auswertung abonnieren == | == Neue Auswertung abonnieren == | ||
+ | |||
+ | Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. | ||
+ | |||
+ | ;Beispiel:Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | ||
== Bestehende Abonnemente verwalten == | == Bestehende Abonnemente verwalten == | ||
Siehe [[Report Abonnemente]] | Siehe [[Report Abonnemente]] |
Version vom 2. Oktober 2012, 15:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Module: Agenda
Alle Auswertungen können abonniert werden. Abonnierte Auswertungen werden täglich, wöchentlich oder monatlich erstellt und per Agendaeintrag zur Verfügung gestellt.
Layout
Benutzeroberfläche
Feld | Beschreibung |
---|---|
Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Häkchens abonniert werden. |
Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text) |
Frequenz | Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) |
Datumsanpassung | Open issue: JIRA erstellt (JNET-6531), hier gibt es glaub noch einen Bug, warte deshalb mit dokumentieren
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
Neue Auswertung abonnieren
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.
- Beispiel
- Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Bestehende Abonnemente verwalten
Siehe Report Abonnemente