Auswertung: Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Benutzeroberfläche) |
(→Layout) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:kunden.png|800px|Kundenauswertung]] |
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Version vom 10. Januar 2013, 15:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Kundeneinschränkung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter |
| Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt werden soll |
| Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll |
| Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) |
| Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) |
| PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999) |
| PLZ(bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999) |
| Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden |
| Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
| Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
| Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
| Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden. |
| Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden. |
Bereich Umsatzberechnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz nach | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden |
| Von Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden |
| Bis Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden |
| Lieferant | Hier kann ein Lieferant eingegeben werden |
| Produkt | Hier kann ein Produkt gesucht werden |
| Destination | Hier kann eine Destination eingegeben werden |
| Land | Hier kann ein Land eingegeben werden |
| Dossierkategorie | Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden |
| Geschäftsbereich | Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."