Auswertung: Benutzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Benutzeroberfläche) |
(→Benutzeroberfläche) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Einschränkungen |
| − | + | | Datum des gewünschten Monats eingeben | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | Datum | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. März 2014, 15:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Layout
Benutzeroberfläche
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Einschränkungen | Datum des gewünschten Monats eingeben |