Rechnung bearbeiten und nummerieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Alice (Diskussion | Beiträge) K |
Alice (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[File:DoceditorVielflieger.png]] | [[File:DoceditorVielflieger.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | Mit der Funktion Nummerieren und Speichern wird die Rechnung verbucht<br/>[[File:Saveundnumber.png]] | + | '''Hinweise:''' |
+ | |||
+ | *Im Menü links werden Dokument- oder Dossierbezogene Aktionen ausgewählt. | ||
+ | *Menü rechts 'Property Editor' ändert Funktionsmöglichkeiten je nach Positionsauswahl. | ||
+ | *Beispiel: | ||
+ | *Mit Klick auf die Kopfzeile der Rechnung können Zahlungskonditionen geändert werden | ||
+ | *Mit Klick auf eine Preisposition können Beträge geändert werden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Mit der Funktion Nummerieren und Speichern wird die Rechnung verbucht: | ||
+ | |||
+ | <br/>[[File:Saveundnumber.png]] |
Version vom 2. Oktober 2015, 14:02 Uhr
Mittels Klick wird die Rechnung geöffnet:
Die Rechnung wird im Doceditor bearbeitet:
Hinweise:
- Im Menü links werden Dokument- oder Dossierbezogene Aktionen ausgewählt.
- Menü rechts 'Property Editor' ändert Funktionsmöglichkeiten je nach Positionsauswahl.
- Beispiel:
- Mit Klick auf die Kopfzeile der Rechnung können Zahlungskonditionen geändert werden
- Mit Klick auf eine Preisposition können Beträge geändert werden
Mit der Funktion Nummerieren und Speichern wird die Rechnung verbucht: