Zahlungsform: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Benutzeroberfläche) |
(→Benutzeroberfläche) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| Zahlungsmittel | | Zahlungsmittel | ||
| − | | | + | | Über das Drop-Down Menü wird das Zahlungsmittel ausgewählt, z.B. 'American Express' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Export | | Export | ||
| − | | | + | | Der Export (BTA, TAMARA, NONE) wird automatisch abgefüllt und erscheint nur bei Kreditkartenzahlungen. |
|- | |- | ||
| CRS Codes | | CRS Codes | ||
| − | | | + | | Der CRS-Code wird ebenfalls automatisch abgefüllt und erscheint ebenfalls nur bei Kreditkartenzahlungen. |
|- | |- | ||
| Kreditarten-Sicherheit | | Kreditarten-Sicherheit | ||
| − | | | + | | Bei der Kreditkartensicherheit kann gewühlt werden, ob beim Speichern der Kretikarte nur die letzten vier Ziffern oder die volle Nummer gespeichert werden soll. (Hinweis: In Kombination mit Datatrans muss 'volle Nummer' eingestellt werden.) |
|- | |- | ||
| Referenznummer | | Referenznummer | ||
| − | | | + | | Bei der Referenznummer stehen die Optionen 'keine', 'optional' und 'zwingend' zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. |
|} | |} | ||
Version vom 24. Juli 2012, 09:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Umbrella.net liefert beim Aufsetzen Ihres Reisebüros bereits einen Grundstock mit den gebräuchlichsten Zahlungsformen mit. Weitere Arten von Zahlungen können hinzugefügt werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Begriffserklärung
| Zahlungsmittel | Die zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel sind Karten, Gutscheine sowie Andere wie z.B. Barzahlungen. |
| Zahlungsweg | Beschreibt den Weg, über welchen die Zahlung abgewickelt wird, z.B. über Datatrans, Saferpay, EFT-Pos oder BSP. |
Bereich Zahlungsmittel
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsmittel | Über das Drop-Down Menü wird das Zahlungsmittel ausgewählt, z.B. 'American Express' |
| Export | Der Export (BTA, TAMARA, NONE) wird automatisch abgefüllt und erscheint nur bei Kreditkartenzahlungen. |
| CRS Codes | Der CRS-Code wird ebenfalls automatisch abgefüllt und erscheint ebenfalls nur bei Kreditkartenzahlungen. |
| Kreditarten-Sicherheit | Bei der Kreditkartensicherheit kann gewühlt werden, ob beim Speichern der Kretikarte nur die letzten vier Ziffern oder die volle Nummer gespeichert werden soll. (Hinweis: In Kombination mit Datatrans muss 'volle Nummer' eingestellt werden.) |
| Referenznummer | Bei der Referenznummer stehen die Optionen 'keine', 'optional' und 'zwingend' zur Verfügung. Hiermit wird gesteuert, ob beim Erfassen der Zahlung eine Referenznummer (z.B. Nummer des Geschenkgutscheins) eingegeben werden muss. |
Bereich Zahlungsform
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Debitoren / Kreditoren | x |
| Text | Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt gemäss Zahlungsmittel, kann jedoch manuell verändert werden. |
| English | x |
| Français (Suisse) | x |
| Deutsch (Österreich) | x |
| Deutsch (Schweiz) | x |
| Italiano (Svizzera) | x |
| Aktiv | x |
Bereich Buch
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buch | x |
| Auto-balancing | x |
Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...)
Register CHF EUR USD GBP
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Sollkonto | |
| n/a | x |
| BSP Saferpay | x |
| Datatrans | x |
| EFT POS | x |
Export-Codes
Register CHF EUR USD GBP
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Code / Externer Code (Lodge) | |
| n/a | x |
| BSP | x |
| Saferpay | x |
| Datatrans | x |
| EFT POS | x |
| Beleg-Export unterdrücken |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Beispiel für ein Bild:
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Module
- Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
- Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
- In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
- UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."