Auswertung: Allgemeine Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Übersicht) |
(→Layout) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= Layout = | = Layout = | ||
| + | |||
| + | [[Image:auswertung_abo.png|800px|Auswertung abonnieren]] | ||
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
Version vom 2. Oktober 2012, 15:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Module: Agenda
Alle Auswertungen können abonniert werden. Abonnierte Auswertungen werden täglich, wöchentlich oder monatlich erstellt und per Agendaeintrag zur Verfügung gestellt.
Layout
Benutzeroberfläche
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Häkchens abonniert werden. |
| Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text) |
| Frequenz | Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) |
| Datumsanpassung | Open issue: JIRA erstellt (JNET-6531), hier gibt es glaub noch einen Bug, warte deshalb mit dokumentieren
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
Neue Auswertung abonnieren
Bestehende Abonnemente verwalten
Siehe Report Abonnemente