Zahlungen suchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Benutzeroberfläche) |
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Benutzeroberfläche) |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<openissue>Business-Kreditkarten-Export? JNET-6625</openissue> | <openissue>Business-Kreditkarten-Export? JNET-6625</openissue> | ||
| + | |||
| + | ''' Bereich Zahlungsdetails ''' | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | ! Feld | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Quittung | ||
| + | | Quittungsnummer | ||
| + | |- | ||
| + | | Betrag | ||
| + | | Zahlungsbetrag in CHF | ||
| + | |- | ||
| + | | Zahlungsdatum | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zahlung von | ||
| + | | Kundendaten mit Adresse | ||
| + | |- | ||
| + | | Dossier-Nummer: | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zahlungsform | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zahlungsweg | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Lodge | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Name auf Karte | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Kreditkartennummer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ablaufdatum | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Rechnungsposition | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | E-Zahlung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Business-Kreditkarten-Export | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Business-Kredikarten-Export, storno | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Filiale | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Referenznummer | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Bemerkung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Rückerstattung | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Business-Kreditkarten-Export | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
Version vom 20. Dezember 2012, 15:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um nach einer spezifischen Zahlung zu suchen, auf 'Dossiers' - 'Zahlungen' klicken.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Zahlung suchen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quittungsnr. | Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden. |
| Dossier | Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden. |
| Kunde | Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden. |
| Betrag | Hier kann nach Betrag 'von', Betrag 'bis' oder Betrag 'von - bis' eingeschränkt werden. |
| Datum | Hier kann nach Datum 'von', Datum 'bis' oder Datum 'von - bis' eingeschränkt werden. |
| Business-Kreditkarten-Export |
Bereich Suchresultate
Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quittung | Quittungsnummer |
| Kunde | Vorname, Nachname des Kunden |
| Dossier | Dossiertitel und Dossiernummer |
| Betrag | Zahlungsbetrag |
| Business-Kreditkarten-Export |
Open issue: Business-Kreditkarten-Export? JNET-6625
Bereich Zahlungsdetails
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Quittung | Quittungsnummer |
| Betrag | Zahlungsbetrag in CHF |
| Zahlungsdatum | |
| Zahlung von | Kundendaten mit Adresse |
| Dossier-Nummer: | |
| Zahlungsform | |
| Zahlungsweg | |
| Lodge | |
| Name auf Karte | |
| Kreditkartennummer | |
| Ablaufdatum | |
| Rechnungsposition | |
| E-Zahlung | |
| Business-Kreditkarten-Export | |
| Business-Kredikarten-Export, storno | |
| Filiale | |
| Referenznummer | |
| Bemerkung | |
| Rückerstattung | |
| Business-Kreditkarten-Export |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet. Hier gehts zum Dossier