Agenda - automatische Einträge: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = Übersicht = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<module name="Agenda">Diese Seite gilt ausschliesslich für das Modul Agenda</module> | <module name="Agenda">Diese Seite gilt ausschliesslich für das Modul Agenda</module> | ||
<auth type="Supervisor">Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlich</auth> | <auth type="Supervisor">Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlich</auth> | ||
Zeile 4: | Zeile 8: | ||
− | == | + | |
+ | Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Layout = | ||
+ | |||
+ | Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot. | ||
+ | |||
+ | = Benutzeroberfläche = | ||
+ | |||
[[File:automatische agenda.PNG|thumb|200px|topmiddle|Automatische Agendaeinträge]] | [[File:automatische agenda.PNG|thumb|200px|topmiddle|Automatische Agendaeinträge]] | ||
Zeile 32: | Zeile 46: | ||
| Dieser Text erscheint jeweils bei diesesm automatisch generierten Agendaeintrag. | | Dieser Text erscheint jeweils bei diesesm automatisch generierten Agendaeintrag. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
+ | |||
+ | Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs! | ||
+ | |||
+ | == Einzelner Prozess == | ||
+ | |||
+ | Als eigenes Kapitel! | ||
+ | |||
+ | * Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht: | ||
+ | ** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check) | ||
+ | ** Family / company Verlinkung | ||
+ | ** Familienmitglied neu erfassen | ||
+ | ** Kundenmerge | ||
+ | ** Address- / Anredefeld Update | ||
+ | ** Notizen | ||
+ | |||
+ | Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Technische/Funktionale Details = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse | ||
+ | * In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...) | ||
+ | * Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..." |
Version vom 14. Januar 2013, 10:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Wiederkehrende Agendaeinträge können in Umbrella.net automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Der Agendaeintrag erscheint dann automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
Die Einstellungen dazu werden in den Stammdaten, über den Menüpunkt 'Verwaltung' - 'Agenda - automatische Einträge', verwaltet. Mit Klick auf den Button 'Suchen' kann nach bestehenden automatischen Agendaeinträgen gesucht werden. Über 'Neu' werden neue automatische Agendaeinträge erfasst.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Geschäftsbereich | Hier kann der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen der automatische Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für alle Geschäftsbereiche. |
Auslöser | Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. |
Empfänger | Beim hier gewählten Sachbearbeiter wird der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen. |
Vorlage für Eintrag-Titel | Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz. |
Vorlage für Eintrag-Text | Dieser Text erscheint jeweils bei diesesm automatisch generierten Agendaeintrag. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."