Mahnwesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Layout) |
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
| − | + | == Mahneinstellungen für Neukunden == | |
| − | + | [[Image:Mahnwesen_filiale.png|thumb|right|Anzahl Tage bis zur Mahnung für Neukunden einstellen]] | |
| − | + | Über Verwaltung -> Filiale -> Defaultwerte können Einstellungen für neu erfasste Kunden eingestellt werden. Diese werden automatisch beim Erstellen neuer Kunden übernommen. Folgende Einstellungen sind für das Mahnwesen relevant: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | {| | ||
| + | ! Feld | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Tage bis zur 1. Mahnung | ||
| + | | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Tage bis zur 2. Mahnung | ||
| + | | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die einmal gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den zweiten Mahnlauf kommt. | ||
| + | |- | ||
| + | | Tage bis zur 3. Mahnung | ||
| + | | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die zweimal oder mehr gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den dritten Mahnlauf kommt. | ||
| + | |} | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
Version vom 6. Januar 2014, 11:05 Uhr

Diese Seite ist nur für einzelne Berechtigungsstufen ersichtlich
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
Layout
Benutzeroberfläche
Umbrella.net Register 1
Bereich A
- Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
- Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
Bereich B
Umbrella.net Register 2
Arbeitsabläufe / Prozesse
Mahneinstellungen für Neukunden
Datei:Mahnwesen filiale.png
Anzahl Tage bis zur Mahnung für Neukunden einstellen
Über Verwaltung -> Filiale -> Defaultwerte können Einstellungen für neu erfasste Kunden eingestellt werden. Diese werden automatisch beim Erstellen neuer Kunden übernommen. Folgende Einstellungen sind für das Mahnwesen relevant:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage bis zur 1. Mahnung | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie gemahnt werden. |
| Tage bis zur 2. Mahnung | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die einmal gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den zweiten Mahnlauf kommt. |
| Tage bis zur 3. Mahnung | Anzahl Tage bis eine nicht bezahlte Rechnung, die zweimal oder mehr gemahnt wurde, gemahnt wird. Der Wert 0 hat zur folge, dass die Rechnungen des Kunden nie in den dritten Mahnlauf kommt. |
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
