Druckbare Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Roger (Diskussion | Beiträge) |
Roger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Dossierpositionen | * Dossierpositionen | ||
* Rechnungstotal | * Rechnungstotal | ||
+ | ** Total Leistungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | ** Total | ||
= Anmeldung = | = Anmeldung = | ||
+ | Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt | ||
+ | * Dossierpositionen | ||
+ | * Rechnungstotal | ||
+ | ** Total Leistungen | ||
+ | ** Zahlungen | ||
+ | ** Total | ||
+ | * Anmeldung / Unterschrift | ||
= Mahnung = | = Mahnung = |
Version vom 4. Februar 2014, 11:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Rechnung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Dossierpositionen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total
Anmeldung
Falls möglich werden folgende Elemente auf der gleichen Seite abgedruckt
- Dossierpositionen
- Rechnungstotal
- Total Leistungen
- Zahlungen
- Total
- Anmeldung / Unterschrift