Auswertung: Benutzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
(→Layout) |
(→Benutzeroberfläche) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Image:auswertung benutzer.png|800px|Auswertung Benutzer]] | [[Image:auswertung benutzer.png|800px|Auswertung Benutzer]] | ||
− | = Benutzeroberfläche = | + | = Benutzeroberfläche = |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | ! Feld | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | | Filiale | ||
+ | | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden | ||
+ | |- | ||
+ | | Benutzer | ||
+ | | Mittels Dropdown-Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden | ||
+ | |- | ||
+ | | Datum Typ | ||
+ | | Mittels Dropdown-Menu kann der für die Auswertung relevante Datumstyp ausgewählt werden. Es stehen die Optionen 'Abreisedatum', 'Dossier Erstellungsdatum' und 'Rechnungsdatum' zur Verfügung. | ||
+ | |- | ||
+ | | Von Datum | ||
+ | | Gewünschtes Datum eingeben | ||
+ | |- | ||
+ | | Bis Datum | ||
+ | | Gewünschtes Datum eingeben | ||
+ | |- | ||
+ | | Inkl. Gutscheine | ||
+ | | Wird das Häkchen gesetzt, werden die verkauften Gutscheine in der Umsatz-Auswertung mitberechnet | ||
+ | |} | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
= Technische / Funktionale Details = | = Technische / Funktionale Details = |
Version vom 11. März 2014, 15:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Layout
Benutzeroberfläche
Feld | Beschreibung |
---|---|
Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden |
Benutzer | Mittels Dropdown-Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden |
Datum Typ | Mittels Dropdown-Menu kann der für die Auswertung relevante Datumstyp ausgewählt werden. Es stehen die Optionen 'Abreisedatum', 'Dossier Erstellungsdatum' und 'Rechnungsdatum' zur Verfügung. |
Von Datum | Gewünschtes Datum eingeben |
Bis Datum | Gewünschtes Datum eingeben |
Inkl. Gutscheine | Wird das Häkchen gesetzt, werden die verkauften Gutscheine in der Umsatz-Auswertung mitberechnet |