Auswertung: Journal-/ Kontoauszug: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Lilian (Diskussion | Beiträge) K (→Benutzeroberfläche) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<module name="Buchhaltung">Diese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist</module> | <module name="Buchhaltung">Diese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist</module> | ||
− | <auth type="Buchhalter,Supervisor"> Diese | + | |
+ | <auth type="Buchhalter,Supervisor">Diese Auswertung kann nur mit einzelnen Berechtigungsstufen erstellt werden</auth> | ||
Version vom 1. September 2014, 14:18 Uhr
Module: BuchhaltungDiese Auswertung ist nur verfügbar, wenn das Modul Debitoren-Buchhaltung resp. Kreditoren-Buchhaltung eingeschaltet ist


Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit dieser Auswertung können sämtliche Bewegungen von einem Konto zu einem bestimmten Zeitraum angezeigt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Konto | Mittels Klick auf das Konto wird die Selektion für die Auswertung bestimmt. |
Filiale | Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden |
Benutzer | Hier kann der Benutzer ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen |
Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben |
Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen