Auswertung: Dossier
Aus Umbrella.net Documentation
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit der Dossierauswertung kann eine Liste von Dossier erstellt werden. Dies kann eine reine Auswertung sein (Analyse der Daten), die Dossierauswertung kann aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.)
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht wird |
User | Hier kann der User ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen. |
Datum Typ | Hier kann mittels Dropdown-Menu ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, oder Erstelldatum gesucht wird |
Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben |
Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben |
Nicht verr. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet sind |
Hat pendente Änderungen | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht akzeptiert wurde |
Hat unnummerierte Rg. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen |
Nettogewinn (%) von | Hier kann ein minimum Gewinnwert eingegeben werden |
Nettogewinn (%) bis | Hier kann ein maximum Gewinnwert eingegeben werden |
Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Auswertung erstellen
Die Kriterien sind nie entweder / oder. Also wenn ein Dossier das Kriterium Sport hat, und ein anderes Dossier das Kriterium Golf und man auf der Auswertung 1 x Hat Kriterium Sport und 1x Hat Kriterium Golf einschränkt, kommt keines dieser Dossiers auf die Auswertung. Nur die Dossiers mit Kriterium Sport UND Golf würden auf diese Auswertung kommen.
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."