Zahlungen suchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
− | [[File:CCExport.PNG|thumb|300px|topmiddle| | + | [[File:CCExport.PNG|thumb|300px|topmiddle|Detailansicht Zahlung]] |
Version vom 27. Dezember 2012, 14:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um nach einer spezifischen Zahlung zu suchen, auf 'Dossiers' - 'Zahlungen' klicken.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Zahlung suchen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Quittungsnr. | Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden. |
Dossier | Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden. |
Kunde | Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden. |
Betrag | Hier kann nach Betrag 'von', Betrag 'bis' oder Betrag 'von - bis' eingeschränkt werden. |
Datum | Hier kann nach Datum 'von', Datum 'bis' oder Datum 'von - bis' eingeschränkt werden. |
Business-Kreditkarten-Export | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
Bereich Suchresultate
Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Quittung | Quittungsnummer |
Kunde | Vorname, Nachname des Kunden |
Dossier | Dossiertitel und Dossiernummer |
Betrag | Zahlungsbetrag |
Business-Kreditkarten-Export | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
Bereich Zahlungsdetails
Feld | Beschreibung |
---|---|
Quittung | Quittungsnummer |
Betrag | Zahlungsbetrag |
Zahlungsdatum | eingegebenes Zahlungsdatum |
Zahlung von | Kundendaten mit Adresse |
Dossier-Nummer: | Dossiernummer und Dossiertitel |
Zahlungsform | Die auf der Zahlung verwendete Zahlungsform. Für Berechtigungen Buchhalter und Supervisor gibt es hier den Link zur Zahlungsform.
|
Zahlungsweg | Der auf der Zahlung verwendete Zahlungsweg |
Lodge | - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung |
Name auf Karte | Auf der Kreditkarte gespeicherter Name |
Kreditkartennummer | Auf der Kreditkarte gespeicherte Nummer |
Ablaufdatum | Auf der Kreditkarte gespeichertes Ablaufdatum |
Rechnungsposition | Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt. |
E-Zahlung | Hier wird die Referenznummer vom Drittsystem (z.B. Datatrans) angezeigt. |
Business-Kreditkarten-Export | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
Business-Kredikarten-Export, storno | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
Filiale | |
Referenznummer | Bei einer Gutscheinzahlung wird hier die Gutschein-Nr., bei einer BSP Direktzahlung der Approval-Code angezeigt. |
Bemerkung | Manuell eingegebene Bemerkung bei der Zahlungserfassung oder automatischer Hinweis über welches Drittsystem die Zahlung erfasst wurde. Die Bemerkung wird auf die Quittung angedruckt. |
Rückerstattung | Hier wird die Rückerstattungssumme bei Datatrans Rückerstattungen angezeigt. |
Business-Kreditkarten-Export | Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
|
PDF Symbol | Hier befindet sich der Link zur Quittung |
Arbeitsabläufe / Prozesse
- Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet.
- Mit Doppelklick auf die Zeile einer Zahlung in den Suchresultaten öffnet sich die Detailansicht der Zahlung.
- Mit Klick auf den grünen Pfeil wird der Kunde geöffnet
- Mit Klick auf den Link Dossiernummer / Name wird das Dossier geöffnet
- Buchhalter und Supervisor können mit Klick auf den Link die Zahlungsform öffnenHier gehts zur Zahlungsform
- Mit Klick auf den PDF Button wird die Quittung geöffnet