Sammelzahlung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Erfassen einer Sammelzahlung) |
Lilian (Diskussion | Beiträge) (→Erfassen einer Sammelzahlung) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<menuref breadcrumb="Buchhaltung,Sammelzahlung" /> | <menuref breadcrumb="Buchhaltung,Sammelzahlung" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <auth type="Buchhalter,Supervisor"> Diese Seite ist für die Berechtigungsstufen Supervisor und Buchhalter verfügbar </auth> | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
− | Ein Kunde überweist mit einer Zahlung Geld auf das Konto des Reisebüros und begleicht damit gleich mehrere Rechnungen auf einmal. In diesem Fall kann in Umbrella.net eine Debitoren-Sammelzahlung erfasst werden. | + | Ein Kunde überweist mit einer Zahlung Geld auf das Konto des Reisebüros oder bringt Bargeld ins Reisebüro und begleicht damit gleich mehrere Rechnungen auf einmal. In diesem Fall kann in Umbrella.net eine Debitoren-Sammelzahlung erfasst werden. |
= Layout = | = Layout = | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| Volltext | | Volltext | ||
− | | Im Feld Volltext kann spezifisch nach Sammelzahlungen gesucht werden, z.B. nach Kunde oder | + | | Im Feld Volltext kann spezifisch nach Sammelzahlungen gesucht werden, z.B. nach Belegnummer, Kunde oder Betrag. |
|- | |- | ||
| Nur offene Zahlungen | | Nur offene Zahlungen | ||
Zeile 51: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| Währung | | Währung | ||
− | | | + | | <module name="Fremdwährung">Mittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen. </module> |
|- | |- | ||
| Betrag | | Betrag | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| Zahlungsmittel | | Zahlungsmittel | ||
− | | Hier wird das Zahlungsmittel angegeben, mit welchem die Zahlung | + | | Hier wird das Zahlungsmittel angegeben, mit welchem die Zahlung geleistet wurde. Z.B. Bankzahlung oder Barzahlung. |
|- | |- | ||
| Bemerkung | | Bemerkung | ||
Zeile 77: | Zeile 80: | ||
Mittels Klick auf den Button 'Neu' wird eine neue Sammelzahlung erfasst. Die detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Feldern befindet sich hier: [[#Benutzeroberfläche|Beschreibung der Felder]]. Über den Button 'Hinzufügen' wird die Sammelzahlung anschliessend angefügt. | Mittels Klick auf den Button 'Neu' wird eine neue Sammelzahlung erfasst. Die detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Feldern befindet sich hier: [[#Benutzeroberfläche|Beschreibung der Felder]]. Über den Button 'Hinzufügen' wird die Sammelzahlung anschliessend angefügt. | ||
− | |||
+ | '''Bereich Sammelzahlung''' | ||
+ | |||
+ | In diesem Bereich werden die Details der soeben erfassten Sammelzahlung angezeigt, wie beispielsweise der bezahlte Betrag oder die Belegnummer. Mittels klicken auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet und falls gewünscht ausgedruckt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bereich Teilzahlungen''' | ||
+ | |||
+ | Nachdem der Sammelzahlung Rechnungen zugewiesen wurden, werden diese Rechnungen in diesem Bereich 'Teilzahlungen' aufgelistet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bereich Rechnungszuweisung''' | ||
+ | |||
+ | In diesem Bereich werden Rechnungen vorgeschlagen, welche mit dem einbezahlten Betrag beglichen werden könnten. Über den Button '-' können diese aus der Auswahl entfernt werden. Über die leere Zeile können andere oder zusätzliche Rechnungen ausgewählt werden. Über den Button 'Zuweisen' werden schlussendlich die ausgewählten Rechnungen der Sammelzahlung zugewiesen. | ||
+ | |||
+ | Im Dossier, in welchem sich die jeweilige Rechnung befindet, wird die Zahlung unter den Zahlungseingängen angezeigt. | ||
+ | |||
+ | == Stornieren einer Sammelzahlung == | ||
+ | |||
+ | Über die [[#Bereich Suchen|Suchfunktion ]] kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Über den Button 'Stornieren' im Bereich 'Sammelzahlung' kann die Sammelzahlung dann storniert werden. | ||
+ | Rechnungen, welche mit dieser Sammelzahlung beglichen wurden, sind anschliessend wieder offen resp. wieder zu bezahlen. | ||
+ | |||
+ | == Stornieren einer Teilzahlung == | ||
+ | |||
+ | Über die [[#Bereich Suchen|Suchfunktion ]] kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Im Bereich 'Teilzahlungen' sind sämtliche durch diese Sammelzahlung beglichenen Rechnungen aufgelistet. Um eine Rechnung von der Sammelzahlung zu löschen, diese anhäkeln und anschliessend über den Button 'stornieren' von der Sammelzahlung löschen. | ||
+ | Die stornierte Rechnung ist anschliessend wieder offen, d.h. vom Kunden zu bezahlen. | ||
− | + | = Technische/Funktionale Details = | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2014, 11:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Ein Kunde überweist mit einer Zahlung Geld auf das Konto des Reisebüros oder bringt Bargeld ins Reisebüro und begleicht damit gleich mehrere Rechnungen auf einmal. In diesem Fall kann in Umbrella.net eine Debitoren-Sammelzahlung erfasst werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Suchen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Volltext | Im Feld Volltext kann spezifisch nach Sammelzahlungen gesucht werden, z.B. nach Belegnummer, Kunde oder Betrag. |
Nur offene Zahlungen | Hier kann entweder nach den offenen Zahlungen/nicht zugewiesene Beträgen oder über sämtliche bereits erstellten Zahlungen gesucht werden. |
Buttons:
Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
Neu | Über den Button 'Neu' wird eine neue Sammelzahlung erfasst. |
Bereich Suchresultate
Falls nach Sammelzahlungen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
Bereich Sammelzahlung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kunde | Hier wird der Kunde eingetragen, welcher die Sammelzahlung geleistet hat. |
Währung | Module: FremdwährungMittels Drop-Down Menü die entsprechende Währung auswählen.
|
Betrag | Hier wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben. |
Datum | Das Datum, an welchem die Zahlung geleistet worden ist. |
Zahlungsmittel | Hier wird das Zahlungsmittel angegeben, mit welchem die Zahlung geleistet wurde. Z.B. Bankzahlung oder Barzahlung. |
Bemerkung | Falls gewünscht, kann in diesem Feld eine Bemerkung eingegeben werden. |
Über den Button 'Hinzufügen' wird die Zahlung anschliessend im Umbrella.net eingegeben.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Erfassen einer Sammelzahlung
Mittels Klick auf den Button 'Neu' wird eine neue Sammelzahlung erfasst. Die detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Feldern befindet sich hier: Beschreibung der Felder. Über den Button 'Hinzufügen' wird die Sammelzahlung anschliessend angefügt.
Bereich Sammelzahlung
In diesem Bereich werden die Details der soeben erfassten Sammelzahlung angezeigt, wie beispielsweise der bezahlte Betrag oder die Belegnummer. Mittels klicken auf das Symbol kann die Quittung als PDF geöffnet und falls gewünscht ausgedruckt werden.
Bereich Teilzahlungen
Nachdem der Sammelzahlung Rechnungen zugewiesen wurden, werden diese Rechnungen in diesem Bereich 'Teilzahlungen' aufgelistet.
Bereich Rechnungszuweisung
In diesem Bereich werden Rechnungen vorgeschlagen, welche mit dem einbezahlten Betrag beglichen werden könnten. Über den Button '-' können diese aus der Auswahl entfernt werden. Über die leere Zeile können andere oder zusätzliche Rechnungen ausgewählt werden. Über den Button 'Zuweisen' werden schlussendlich die ausgewählten Rechnungen der Sammelzahlung zugewiesen.
Im Dossier, in welchem sich die jeweilige Rechnung befindet, wird die Zahlung unter den Zahlungseingängen angezeigt.
Stornieren einer Sammelzahlung
Über die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Über den Button 'Stornieren' im Bereich 'Sammelzahlung' kann die Sammelzahlung dann storniert werden. Rechnungen, welche mit dieser Sammelzahlung beglichen wurden, sind anschliessend wieder offen resp. wieder zu bezahlen.
Stornieren einer Teilzahlung
Über die Suchfunktion kann nach einer bereits erfassten Sammelzahlung gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Sammelzahlung geöffnet. Im Bereich 'Teilzahlungen' sind sämtliche durch diese Sammelzahlung beglichenen Rechnungen aufgelistet. Um eine Rechnung von der Sammelzahlung zu löschen, diese anhäkeln und anschliessend über den Button 'stornieren' von der Sammelzahlung löschen. Die stornierte Rechnung ist anschliessend wieder offen, d.h. vom Kunden zu bezahlen.